Cambio valuta
Tassi di cambio aggiornati BCE » Mercoledì 18.9.2024
Cambio delle altre valute » Mercoledì 18.9.2024
Paese | Sigla | Valuta | Cambio per 1 € | Cambiamento | Cambio inverso | Grafico | Calcolatrice | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio valuta | A. Delle Comore | KMF | franco | 492.8275 | -0.27 | 0.002 | |||
Cambio valuta | Afganistan | AFN | afghani | 77.4104 | 0.022 | 0.0129 | |||
Cambio valuta | Albania | ALL | lek | 99.4876 | -0.009 | 0.0101 | |||
Cambio valuta | Angola | AOA | kwanza | 1035.2219 | -1.15 | 0.001 | |||
Cambio valuta | Antille olandese | ANG | gulden | 2.0101 | 0.003 | 0.4975 | |||
Cambio valuta | Arabía Saudita | SAR | rial | 4.1802 | -0 | 0.2392 | |||
Cambio valuta | Argelia | DZD | dinar | 147.2708 | -0.061 | 0.0068 | |||
Cambio valuta | Argentina | ARS | peso | 1070.589 | 0.82 | 0.0009 | |||
Cambio valuta | Armenia | AMD | dram | 431.6272 | 0.681 | 0.0023 | |||
Cambio valuta | Aruba | AWG | florin | 2.0047 | -0 | 0.4988 | |||
Cambio valuta | Azerbaigin | AZN | manat | 1.8913 | -0.003 | 0.5287 | |||
Cambio valuta | Bahama | BSD | dollaro | 1.1153 | 0.002 | 0.8966 | |||
Cambio valuta | Bahraín | BHD | dinar | 0.4197 | 0 | 2.3825 | |||
Cambio valuta | Bangladesh | BDT | taca | 133.2846 | 0.206 | 0.0075 | |||
Cambio valuta | Barbados | BBD | dollaro | 2.2519 | 0.003 | 0.4441 | |||
Cambio valuta | Belice | BZD | dollaro | 2.2482 | 0.003 | 0.4448 | |||
Cambio valuta | Bermude | BMD | dollaro | 1.1138 | -0 | 0.8979 | |||
Cambio valuta | Bhútán | BTN | ngultrum | 93.3517 | 0.063 | 0.0107 | |||
Cambio valuta | Bielorussia | BYR | rublo | 21829.4322 | -0.616 | 0 | |||
Cambio valuta | Bolivia | BOB | boliviano | 7.707 | -0.016 | 0.1298 | |||
Cambio valuta | Bosnia e Hercegovina | BAM | marco | 1.9591 | 0.001 | 0.5104 | |||
Cambio valuta | Botsuana | BWP | pula | 14.7729 | 0.013 | 0.0677 | |||
Cambio valuta | Brunéi | BND | dollaro | 1.4428 | 0.001 | 0.6931 | |||
Cambio valuta | Burundi | BIF | frank | 3232.3171 | 5.023 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Caboverde | CVE | escudo | 110.4511 | 0.046 | 0.0091 | |||
Cambio valuta | Cambogia | KHR | riel | 4521.5778 | 4.848 | 0.0002 | |||
Cambio valuta | Caribe oriente | XCD | dollaro | 3.01 | -0 | 0.3322 | |||
Cambio valuta | Cile | CLP | peso | 1033.2338 | 2.967 | 0.001 | |||
Cambio valuta | Colombia | COP | peso | 4726.7641 | 41.913 | 0.0002 | |||
Cambio valuta | Congo | CDF | franco | 3190.8842 | -5.659 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Corea | KPW | won | 1002.3713 | -0.028 | 0.001 | |||
Cambio valuta | Costa Rica | CRC | colón | 577.5732 | -0.057 | 0.0017 | |||
Cambio valuta | Cuba | CUP | peso | 29.5143 | -0.001 | 0.0339 | |||
Cambio valuta | Cuba | CUC | peso | 1.1138 | -0 | 0.8979 | |||
Cambio valuta | Egitto | EGP | sterlina | 54.0653 | 0.137 | 0.0185 | |||
Cambio valuta | Emirati arabi Uniti | AED | dirham | 4.0907 | -0 | 0.2445 | |||
Cambio valuta | Etiopía | ETB | birr | 127.1387 | 0.315 | 0.0079 | |||
Cambio valuta | Fidji | FJD | dollaro | 2.4543 | -0.003 | 0.4074 | |||
Cambio valuta | Gambia | GMD | dalasi | 76.8485 | -1.116 | 0.013 | |||
Cambio valuta | Georgia | GEL | lari | 3.006 | 0.004 | 0.3327 | |||
Cambio valuta | Ghana | GHS | cedi | 17.5105 | 0.026 | 0.0571 | |||
Cambio valuta | Giamaica | JMD | dollaro | 175.1151 | 0.043 | 0.0057 | |||
Cambio valuta | Gibilterra | GIP | sterlina | 0.8482 | -0 | 1.179 | |||
Cambio valuta | Giordania | JOD | dinar | 0.7892 | -0 | 1.2671 | |||
Cambio valuta | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.6265 | 0.013 | 0.1159 | |||
Cambio valuta | Guinea | GNF | franco | 9639.1544 | 13.943 | 0.0001 | |||
Cambio valuta | Guyana | GYD | dollaro | 233.3432 | 0.358 | 0.0043 | |||
Cambio valuta | Haiti | HTG | gourde | 147.0565 | 0.3 | 0.0068 | |||
Cambio valuta | Honduras | HNL | lempira | 27.6666 | 0.048 | 0.0361 | |||
Cambio valuta | I. di Salomon | SBD | dollaro | 9.2672 | -0.016 | 0.1079 | |||
Cambio valuta | Iran | IRR | rial | 46880.3742 | -15.248 | 0 | |||
Cambio valuta | Iraq | IQD | dinar | 1461.0617 | 2.211 | 0.0007 | |||
Cambio valuta | Islanda | ISK | corona | 152.305 | 0.007 | 0.0066 | |||
Cambio valuta | Isolas di Caiman | KYD | dollaro | 0.9295 | 0.001 | 1.0759 | |||
Cambio valuta | Kazachistan | KZT | tenge | 535.2418 | -0.3 | 0.0019 | |||
Cambio valuta | Kenia | KES | shillin | 143.6731 | -0.005 | 0.007 | |||
Cambio valuta | Kirghizstan | KGS | som | 94.1732 | -0.129 | 0.0106 | |||
Cambio valuta | Kuwait | KWD | dinar | 0.3395 | -0 | 2.9452 | |||
Cambio valuta | Laos | LAK | kip | 24627.4946 | 34.184 | 0 | |||
Cambio valuta | Lesoto | LSL | loti | 19.6721 | -0.001 | 0.0508 | |||
Cambio valuta | Libano | LBP | sterlina | 99876.581 | 152.118 | 0 | |||
Cambio valuta | Liberia | LRD | dollaro | 223.0658 | 0.342 | 0.0045 | |||
Cambio valuta | Líbia | LYD | dinar | 5.323 | 0.008 | 0.1879 | |||
Cambio valuta | Macao | MOP | pataca | 8.9521 | 0.011 | 0.1117 | |||
Cambio valuta | Macedonia | MKD | denar | 61.568 | -0.047 | 0.0162 | |||
Cambio valuta | Madagascar | MGA | ariary | 5044.4994 | 6.107 | 0.0002 | |||
Cambio valuta | Malaui | MWK | kwacha | 1933.9585 | 2.909 | 0.0005 | |||
Cambio valuta | Maldive | MVR | rufiyaa | 17.0957 | -0.012 | 0.0585 | |||
Cambio valuta | Maldive i. | FKP | sterlina | 0.8482 | -0 | 1.179 | |||
Cambio valuta | Marocco | MAD | dirham | 10.8582 | 0.009 | 0.0921 | |||
Cambio valuta | Maurício | MUR | rupia | 51.1433 | 0.19 | 0.0196 | |||
Cambio valuta | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Cambio valuta | Mianmarcia | MMK | kyat | 3617.4053 | -0.102 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Moldavia | MDL | lei | 19.4738 | 0.124 | 0.0514 | |||
Cambio valuta | Mongolia | MNT | tugrik | 3784.5107 | -0.107 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Mozambico | MZN | metical | 71.1546 | 0.012 | 0.0141 | |||
Cambio valuta | Namibia | NAD | dollaro | 19.6721 | -0.001 | 0.0508 | |||
Cambio valuta | Nepal | NPR | rupia | 149.3627 | 0.102 | 0.0067 | |||
Cambio valuta | Nicaragua | NIO | córdoba | 41.0388 | 0.057 | 0.0244 | |||
Cambio valuta | Nigeria | NGN | naira | 1826.9116 | 1.351 | 0.0005 | |||
Cambio valuta | Omán | OMR | rial | 0.4287 | -0 | 2.3327 | |||
Cambio valuta | Pakistan | PKR | rupia | 310.3927 | 0.697 | 0.0032 | |||
Cambio valuta | Panama | PAB | balboa | 1.1153 | 0.002 | 0.8966 | |||
Cambio valuta | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.4237 | 0.008 | 0.2261 | |||
Cambio valuta | Paraguay | PYG | guaraní | 8674.6158 | 16.593 | 0.0001 | |||
Cambio valuta | Perú | PEN | sol | 4.2182 | 0.008 | 0.2371 | |||
Cambio valuta | Polinesia francesa | XPF | franco | 119.4613 | 0.05 | 0.0084 | |||
Cambio valuta | Qatar | QAR | rial | 4.0652 | 0.005 | 0.246 | |||
Cambio valuta | Repubblica Ciad d´Africa centrale | XAF | franco | 657.0641 | 0.274 | 0.0015 | |||
Cambio valuta | Repubblica Dominicana | DOP | peso | 66.9127 | 0.138 | 0.0149 | |||
Cambio valuta | Ruanda | RWF | franco | 1489.5097 | -21.107 | 0.0007 | |||
Cambio valuta | Salvador | SVC | colón | 9.7594 | 0.015 | 0.1025 | |||
Cambio valuta | Samoa | WST | tala | 3.1157 | -0 | 0.321 | |||
Cambio valuta | San Tommaso, Isola di Principe | STD | dobra | 23052.3047 | -0.651 | 0 | |||
Cambio valuta | Sant´Elena | SHP | sterlina | 0.8482 | -0 | 1.179 | |||
Cambio valuta | Serbia | RSD | dinar | 117.0737 | 0.009 | 0.0085 | |||
Cambio valuta | Seychelles | SCR | rupia | 14.8785 | 0.026 | 0.0672 | |||
Cambio valuta | Sierra Leone | SLL | leone | 23354.7023 | -0.66 | 0 | |||
Cambio valuta | Siria | SYP | sterlina | 2798.3215 | -0.079 | 0.0004 | |||
Cambio valuta | Somalia | SOS | shilling | 637.3739 | 0.967 | 0.0016 | |||
Cambio valuta | Srí Lanka | LKR | rupia | 336.8275 | 0.499 | 0.003 | |||
Cambio valuta | Suazilandia | SZL | lilangeni | 19.6581 | -0.007 | 0.0509 | |||
Cambio valuta | Sudan | SDG | sterlina | 669.9208 | -0.009 | 0.0015 | |||
Cambio valuta | Surinam | SRD | dollaro | 33.173 | 0.038 | 0.0301 | |||
Cambio valuta | Tagikistan | TJS | som | 11.8781 | 0.029 | 0.0842 | |||
Cambio valuta | Taivan | TWD | dollaro | 35.6547 | 0.164 | 0.028 | |||
Cambio valuta | Tanzania | TZS | shilling | 3034.3358 | 2.323 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Tonga | TOP | paanga | 2.6171 | -0 | 0.3821 | |||
Cambio valuta | Trinidad e Tobago | TTD | dollaro | 7.5728 | 0.011 | 0.1321 | |||
Cambio valuta | Tunisi | TND | dinar | 3.3765 | -0.002 | 0.2962 | |||
Cambio valuta | Turquestán | TMT | manat | 3.9093 | 0.011 | 0.2558 | |||
Cambio valuta | Ucraina | UAH | Grivnia | 46.2555 | 0.05 | 0.0216 | |||
Cambio valuta | Uganda | UGX | shilling | 4142.9805 | 5.732 | 0.0002 | |||
Cambio valuta | Unione economica e monetaria d´Africa occidentale | XOF | franco | 657.0641 | 0.274 | 0.0015 | |||
Cambio valuta | Uruguay | UYU | peso | 45.4866 | -0.261 | 0.022 | |||
Cambio valuta | Uzbechistan | UZS | som | 14196.9202 | -1.092 | 0.0001 | |||
Cambio valuta | Valore d´argento | XAG | argento | 0.0364 | 0 | 27.4499 | |||
Cambio valuta | Valore d´oro | XAU | oro | 0.0004 | 0 | 2325.5814 | |||
Cambio valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 132.2262 | -0.004 | 0.0076 | |||
Cambio valuta | Venezuela | VEF | bolívar | 4034605.3496 | -113.933 | 0 | |||
Cambio valuta | Vietnam | VND | dong | 27442.7147 | 10.363 | 0 | |||
Cambio valuta | Yemen | YER | rial | 278.8264 | -0.008 | 0.0036 | |||
Cambio valuta | Yibuti | DJF | franco | 198.6146 | 0.302 | 0.005 | |||
Cambio valuta | Zambia | ZMK | kwacha | 10025.0537 | -0.286 | 0.0001 |
Cambio valuta – archivio listini cambi giornalieri
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn