Cambio valuta
Tassi di cambio aggiornati BCE » Venerdì 1.11.2024
Cambio delle altre valute » Venerdì 1.11.2024
Paese | Sigla | Valuta | Cambio per 1 € | Cambiamento | Cambio inverso | Grafico | Calcolatrice | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio valuta | A. Delle Comore | KMF | franco | 493.8253 | 1.195 | 0.002 | |||
Cambio valuta | Afganistan | AFN | afghani | 72.9017 | 0.16 | 0.0137 | |||
Cambio valuta | Albania | ALL | lek | 98.5261 | 0.4 | 0.0101 | |||
Cambio valuta | Angola | AOA | kwanza | 991.7889 | 1.292 | 0.001 | |||
Cambio valuta | Antille olandese | ANG | gulden | 1.9613 | 0.006 | 0.5099 | |||
Cambio valuta | Arabía Saudita | SAR | rial | 4.0872 | 0.008 | 0.2447 | |||
Cambio valuta | Argelia | DZD | dinar | 144.3487 | -0.335 | 0.0069 | |||
Cambio valuta | Argentina | ARS | peso | 1072.8715 | -2.611 | 0.0009 | |||
Cambio valuta | Armenia | AMD | dram | 421.2722 | 1.406 | 0.0024 | |||
Cambio valuta | Aruba | AWG | florin | 1.9613 | 0.006 | 0.5099 | |||
Cambio valuta | Azerbaigin | AZN | manat | 1.8541 | 0.013 | 0.5394 | |||
Cambio valuta | Bahama | BSD | dollaro | 1.0883 | 0.003 | 0.9189 | |||
Cambio valuta | Bahraín | BHD | dinar | 0.4101 | 0.001 | 2.4383 | |||
Cambio valuta | Bangladesh | BDT | taca | 130.0468 | 0.405 | 0.0077 | |||
Cambio valuta | Barbados | BBD | dollaro | 2.1974 | 0.007 | 0.4551 | |||
Cambio valuta | Belice | BZD | dollaro | 2.1937 | 0.007 | 0.4559 | |||
Cambio valuta | Bermude | BMD | dollaro | 1.0881 | 0.002 | 0.9191 | |||
Cambio valuta | Bhútán | BTN | ngultrum | 91.5296 | 0.39 | 0.0109 | |||
Cambio valuta | Bielorussia | BYR | rublo | 21326.3599 | 39.368 | 0 | |||
Cambio valuta | Bolivia | BOB | boliviano | 7.5473 | 0.051 | 0.1325 | |||
Cambio valuta | Bosnia e Hercegovina | BAM | marco | 1.9584 | 0.006 | 0.5106 | |||
Cambio valuta | Botsuana | BWP | pula | 14.5488 | 0.044 | 0.0687 | |||
Cambio valuta | Brunéi | BND | dollaro | 1.4408 | 0.007 | 0.6941 | |||
Cambio valuta | Burundi | BIF | frank | 3152.1666 | 0.265 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Caboverde | CVE | escudo | 110.9301 | 0.859 | 0.009 | |||
Cambio valuta | Cambogia | KHR | riel | 4439.3651 | 31.195 | 0.0002 | |||
Cambio valuta | Caribe oriente | XCD | dollaro | 2.9406 | 0.005 | 0.3401 | |||
Cambio valuta | Cile | CLP | peso | 1045.7755 | 1.584 | 0.001 | |||
Cambio valuta | Colombia | COP | peso | 4816.3625 | 13.974 | 0.0002 | |||
Cambio valuta | Congo | CDF | franco | 3141.8341 | 5.734 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Corea | KPW | won | 979.2714 | 1.808 | 0.001 | |||
Cambio valuta | Costa Rica | CRC | colón | 558.0589 | 2.141 | 0.0018 | |||
Cambio valuta | Cuba | CUP | peso | 28.8341 | 0.053 | 0.0347 | |||
Cambio valuta | Cuba | CUC | peso | 1.0881 | 0.002 | 0.9191 | |||
Cambio valuta | Egitto | EGP | sterlina | 53.0126 | -0.149 | 0.0189 | |||
Cambio valuta | Emirati arabi Uniti | AED | dirham | 3.9966 | 0.007 | 0.2502 | |||
Cambio valuta | Etiopía | ETB | birr | 131.7125 | -1.543 | 0.0076 | |||
Cambio valuta | Fidji | FJD | dollaro | 2.4754 | 0.031 | 0.404 | |||
Cambio valuta | Gambia | GMD | dalasi | 77.8019 | 0.691 | 0.0129 | |||
Cambio valuta | Georgia | GEL | lari | 2.9759 | -0.005 | 0.336 | |||
Cambio valuta | Ghana | GHS | cedi | 17.7905 | 0.182 | 0.0562 | |||
Cambio valuta | Giamaica | JMD | dollaro | 172.499 | 0.865 | 0.0058 | |||
Cambio valuta | Gibilterra | GIP | sterlina | 0.8326 | 0.002 | 1.2011 | |||
Cambio valuta | Giordania | JOD | dinar | 0.7716 | 0.001 | 1.2961 | |||
Cambio valuta | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.4083 | 0.026 | 0.1189 | |||
Cambio valuta | Guinea | GNF | franco | 9391.2153 | 34.747 | 0.0001 | |||
Cambio valuta | Guyana | GYD | dollaro | 227.5795 | 0.708 | 0.0044 | |||
Cambio valuta | Haiti | HTG | gourde | 143.2134 | 0.457 | 0.007 | |||
Cambio valuta | Honduras | HNL | lempira | 27.2568 | -0.09 | 0.0367 | |||
Cambio valuta | I. di Salomon | SBD | dollaro | 9.0528 | 0.021 | 0.1105 | |||
Cambio valuta | Iran | IRR | rial | 45799.9942 | 84.553 | 0 | |||
Cambio valuta | Iraq | IQD | dinar | 1425.3843 | 4.189 | 0.0007 | |||
Cambio valuta | Islanda | ISK | corona | 149.557 | 0.244 | 0.0067 | |||
Cambio valuta | Isolas di Caiman | KYD | dollaro | 0.9069 | 0.003 | 1.1027 | |||
Cambio valuta | Kazachistan | KZT | tenge | 532.2188 | 2.52 | 0.0019 | |||
Cambio valuta | Kenia | KES | shillin | 140.3627 | 0.412 | 0.0071 | |||
Cambio valuta | Kirghizstan | KGS | som | 93.3614 | 0.221 | 0.0107 | |||
Cambio valuta | Kuwait | KWD | dinar | 0.3336 | 0.001 | 2.9974 | |||
Cambio valuta | Laos | LAK | kip | 23856.1453 | 55.979 | 0 | |||
Cambio valuta | Lesoto | LSL | loti | 19.1724 | 0.019 | 0.0522 | |||
Cambio valuta | Libano | LBP | sterlina | 97508.9523 | 356.959 | 0 | |||
Cambio valuta | Liberia | LRD | dollaro | 208.8573 | 0.555 | 0.0048 | |||
Cambio valuta | Líbia | LYD | dinar | 5.245 | 0.016 | 0.1907 | |||
Cambio valuta | Macao | MOP | pataca | 8.7178 | 0.032 | 0.1147 | |||
Cambio valuta | Macedonia | MKD | denar | 61.5115 | -0.102 | 0.0163 | |||
Cambio valuta | Madagascar | MGA | ariary | 5021.4877 | 22.321 | 0.0002 | |||
Cambio valuta | Malaui | MWK | kwacha | 1887.8185 | 6.642 | 0.0005 | |||
Cambio valuta | Maldive | MVR | rufiyaa | 16.7677 | 0.097 | 0.0596 | |||
Cambio valuta | Maldive i. | FKP | sterlina | 0.8326 | 0.002 | 1.2011 | |||
Cambio valuta | Marocco | MAD | dirham | 10.5004 | -0.174 | 0.0952 | |||
Cambio valuta | Maurício | MUR | rupia | 49.8997 | 0.093 | 0.02 | |||
Cambio valuta | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Cambio valuta | Mianmarcia | MMK | kyat | 3534.0401 | 6.524 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Moldavia | MDL | lei | 19.4798 | 0.06 | 0.0513 | |||
Cambio valuta | Mongolia | MNT | tugrik | 3697.2945 | 6.825 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Mozambico | MZN | metical | 69.5396 | 0.134 | 0.0144 | |||
Cambio valuta | Namibia | NAD | dollaro | 19.1724 | 0.019 | 0.0522 | |||
Cambio valuta | Nepal | NPR | rupia | 146.4424 | 0.622 | 0.0068 | |||
Cambio valuta | Nicaragua | NIO | córdoba | 39.9873 | 0.068 | 0.025 | |||
Cambio valuta | Nigeria | NGN | naira | 1792.6152 | 8.896 | 0.0006 | |||
Cambio valuta | Omán | OMR | rial | 0.4171 | -0.001 | 2.3974 | |||
Cambio valuta | Pakistan | PKR | rupia | 301.9461 | 0.481 | 0.0033 | |||
Cambio valuta | Panama | PAB | balboa | 1.0884 | 0.003 | 0.9188 | |||
Cambio valuta | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.2519 | -0.094 | 0.2352 | |||
Cambio valuta | Paraguay | PYG | guaraní | 8597.4144 | 20.608 | 0.0001 | |||
Cambio valuta | Perú | PEN | sol | 4.107 | 0.022 | 0.2435 | |||
Cambio valuta | Polinesia francesa | XPF | franco | 120.3144 | 1.265 | 0.0083 | |||
Cambio valuta | Qatar | QAR | rial | 3.9612 | 0.006 | 0.2525 | |||
Cambio valuta | Repubblica Ciad d´Africa centrale | XAF | franco | 656.826 | 2.026 | 0.0015 | |||
Cambio valuta | Repubblica Dominicana | DOP | peso | 65.7313 | 0.397 | 0.0152 | |||
Cambio valuta | Ruanda | RWF | franco | 1483.0525 | 5.863 | 0.0007 | |||
Cambio valuta | Salvador | SVC | colón | 9.5216 | 0.028 | 0.105 | |||
Cambio valuta | Samoa | WST | tala | 3.0479 | 0.006 | 0.3281 | |||
Cambio valuta | San Tommaso, Isola di Principe | STD | dobra | 22521.0506 | 41.574 | 0 | |||
Cambio valuta | Sant´Elena | SHP | sterlina | 0.8326 | 0.002 | 1.2011 | |||
Cambio valuta | Serbia | RSD | dinar | 117.5464 | 0.497 | 0.0085 | |||
Cambio valuta | Seychelles | SCR | rupia | 15.3641 | 0.573 | 0.0651 | |||
Cambio valuta | Sierra Leone | SLL | leone | 22816.4814 | 42.119 | 0 | |||
Cambio valuta | Siria | SYP | sterlina | 2733.8329 | 5.047 | 0.0004 | |||
Cambio valuta | Somalia | SOS | shilling | 621.2938 | 1.298 | 0.0016 | |||
Cambio valuta | Srí Lanka | LKR | rupia | 318.7989 | 0.977 | 0.0031 | |||
Cambio valuta | Suazilandia | SZL | lilangeni | 19.1724 | 0.01 | 0.0522 | |||
Cambio valuta | Sudan | SDG | sterlina | 654.4839 | 1.154 | 0.0015 | |||
Cambio valuta | Surinam | SRD | dollaro | 37.6639 | 0.339 | 0.0266 | |||
Cambio valuta | Tagikistan | TJS | som | 11.5683 | 0.014 | 0.0864 | |||
Cambio valuta | Taivan | TWD | dollaro | 34.7509 | 0.081 | 0.0288 | |||
Cambio valuta | Tanzania | TZS | shilling | 2932.3749 | -0.017 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Tonga | TOP | paanga | 2.5484 | 0.005 | 0.3924 | |||
Cambio valuta | Trinidad e Tobago | TTD | dollaro | 7.377 | 0.015 | 0.1356 | |||
Cambio valuta | Tunisi | TND | dinar | 3.3666 | 0.013 | 0.297 | |||
Cambio valuta | Turquestán | TMT | manat | 3.8083 | -0.004 | 0.2626 | |||
Cambio valuta | Ucraina | UAH | Grivnia | 44.9775 | 0.264 | 0.0222 | |||
Cambio valuta | Uganda | UGX | shilling | 3984.2897 | 12.271 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Unione economica e monetaria d´Africa occidentale | XOF | franco | 655.5719 | 0.775 | 0.0015 | |||
Cambio valuta | Uruguay | UYU | peso | 45.0698 | 0.368 | 0.0222 | |||
Cambio valuta | Uzbechistan | UZS | som | 13954.6211 | 89.12 | 0.0001 | |||
Cambio valuta | Valore d´argento | XAG | argento | 0.0323 | 0 | 30.9981 | |||
Cambio valuta | Valore d´oro | XAU | oro | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Cambio valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 129.179 | 0.238 | 0.0077 | |||
Cambio valuta | Venezuela | VEF | bolívar | 3941625.4682 | 7276.211 | 0 | |||
Cambio valuta | Vietnam | VND | dong | 27528.4136 | 50.817 | 0 | |||
Cambio valuta | Yemen | YER | rial | 272.4011 | 0.53 | 0.0037 | |||
Cambio valuta | Yibuti | DJF | franco | 193.3739 | 0.186 | 0.0052 | |||
Cambio valuta | Zambia | ZMK | kwacha | 9794.0259 | 18.086 | 0.0001 |
Cambio valuta – archivio listini cambi giornalieri
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn