Cambio valuta
Tassi di cambio aggiornati BCE » Venerdì 6.12.2024
Cambio delle altre valute » Venerdì 6.12.2024
Paese | Sigla | Valuta | Cambio per 1 € | Cambiamento | Cambio inverso | Grafico | Calcolatrice | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio valuta | A. Delle Comore | KMF | franco | 493.1136 | 0.18 | 0.002 | |||
Cambio valuta | Afganistan | AFN | afghani | 72.6917 | 1.118 | 0.0138 | |||
Cambio valuta | Albania | ALL | lek | 98.6492 | 0.107 | 0.0101 | |||
Cambio valuta | Angola | AOA | kwanza | 966.6508 | 4.47 | 0.001 | |||
Cambio valuta | Antille olandese | ANG | gulden | 1.9013 | 0.005 | 0.526 | |||
Cambio valuta | Arabía Saudita | SAR | rial | 3.9748 | 0.02 | 0.2516 | |||
Cambio valuta | Argelia | DZD | dinar | 141.0773 | 0.38 | 0.0071 | |||
Cambio valuta | Argentina | ARS | peso | 1071.1521 | 5.547 | 0.0009 | |||
Cambio valuta | Armenia | AMD | dram | 424.7275 | 1.511 | 0.0024 | |||
Cambio valuta | Aruba | AWG | florin | 1.9074 | 0.012 | 0.5243 | |||
Cambio valuta | Azerbaigin | AZN | manat | 1.7998 | 0.009 | 0.5556 | |||
Cambio valuta | Bahama | BSD | dollaro | 1.0549 | 0.003 | 0.9479 | |||
Cambio valuta | Bahraín | BHD | dinar | 0.399 | 0.002 | 2.5065 | |||
Cambio valuta | Bangladesh | BDT | taca | 126.0666 | 0.353 | 0.0079 | |||
Cambio valuta | Barbados | BBD | dollaro | 2.1301 | 0.006 | 0.4695 | |||
Cambio valuta | Belice | BZD | dollaro | 2.1265 | 0.006 | 0.4703 | |||
Cambio valuta | Bermude | BMD | dollaro | 1.0582 | 0.005 | 0.945 | |||
Cambio valuta | Bhútán | BTN | ngultrum | 89.333 | 0.173 | 0.0112 | |||
Cambio valuta | Bielorussia | BYR | rublo | 20740.4115 | 107.204 | 0 | |||
Cambio valuta | Bolivia | BOB | boliviano | 7.2901 | 0.021 | 0.1372 | |||
Cambio valuta | Bosnia e Hercegovina | BAM | marco | 1.9582 | -0 | 0.5107 | |||
Cambio valuta | Botsuana | BWP | pula | 14.3731 | 0.001 | 0.0696 | |||
Cambio valuta | Brunéi | BND | dollaro | 1.4142 | -0.002 | 0.7071 | |||
Cambio valuta | Burundi | BIF | frank | 3117.4308 | 9.029 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Caboverde | CVE | escudo | 110.4021 | -0.024 | 0.0091 | |||
Cambio valuta | Cambogia | KHR | riel | 4265.5404 | 27.442 | 0.0002 | |||
Cambio valuta | Caribe oriente | XCD | dollaro | 2.8598 | 0.015 | 0.3497 | |||
Cambio valuta | Cile | CLP | peso | 1026.6294 | -0.01 | 0.001 | |||
Cambio valuta | Colombia | COP | peso | 4672.328 | 11.434 | 0.0002 | |||
Cambio valuta | Congo | CDF | franco | 3036.9886 | 14.645 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Corea | KPW | won | 952.3654 | 4.923 | 0.0011 | |||
Cambio valuta | Costa Rica | CRC | colón | 544.6868 | 10.613 | 0.0018 | |||
Cambio valuta | Cuba | CUP | peso | 28.0419 | 0.145 | 0.0357 | |||
Cambio valuta | Cuba | CUC | peso | 1.0582 | 0.005 | 0.945 | |||
Cambio valuta | Egitto | EGP | sterlina | 52.8898 | 0.243 | 0.0189 | |||
Cambio valuta | Emirati arabi Uniti | AED | dirham | 3.8867 | 0.02 | 0.2573 | |||
Cambio valuta | Etiopía | ETB | birr | 132.114 | -1.161 | 0.0076 | |||
Cambio valuta | Fidji | FJD | dollaro | 2.4121 | 0.016 | 0.4146 | |||
Cambio valuta | Gambia | GMD | dalasi | 75.6584 | 0.418 | 0.0132 | |||
Cambio valuta | Georgia | GEL | lari | 2.9737 | -0.016 | 0.3363 | |||
Cambio valuta | Ghana | GHS | cedi | 15.7137 | -0.068 | 0.0636 | |||
Cambio valuta | Giamaica | JMD | dollaro | 165.5071 | -0.092 | 0.006 | |||
Cambio valuta | Gibilterra | GIP | sterlina | 0.8352 | 0.004 | 1.1973 | |||
Cambio valuta | Giordania | JOD | dinar | 0.7504 | 0.004 | 1.3327 | |||
Cambio valuta | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.1371 | 0.016 | 0.1229 | |||
Cambio valuta | Guinea | GNF | franco | 9127.8972 | 59.764 | 0.0001 | |||
Cambio valuta | Guyana | GYD | dollaro | 220.7141 | 0.617 | 0.0045 | |||
Cambio valuta | Haiti | HTG | gourde | 138.2143 | 0.376 | 0.0072 | |||
Cambio valuta | Honduras | HNL | lempira | 26.7124 | 0.074 | 0.0374 | |||
Cambio valuta | I. di Salomon | SBD | dollaro | 8.8714 | 0.061 | 0.1127 | |||
Cambio valuta | Iran | IRR | rial | 44549.5576 | 243.423 | 0 | |||
Cambio valuta | Iraq | IQD | dinar | 1386.2214 | 8.025 | 0.0007 | |||
Cambio valuta | Islanda | ISK | corona | 145.4983 | 0.002 | 0.0069 | |||
Cambio valuta | Isolas di Caiman | KYD | dollaro | 0.8791 | 0.002 | 1.1375 | |||
Cambio valuta | Kazachistan | KZT | tenge | 550.7144 | -2.074 | 0.0018 | |||
Cambio valuta | Kenia | KES | shillin | 136.8762 | 0.813 | 0.0073 | |||
Cambio valuta | Kirghizstan | KGS | som | 91.8407 | 0.458 | 0.0109 | |||
Cambio valuta | Kuwait | KWD | dinar | 0.3253 | 0.002 | 3.0743 | |||
Cambio valuta | Laos | LAK | kip | 23174.2348 | 95.809 | 0 | |||
Cambio valuta | Lesoto | LSL | loti | 19.1001 | 0.018 | 0.0524 | |||
Cambio valuta | Libano | LBP | sterlina | 94760.4008 | 437.165 | 0 | |||
Cambio valuta | Liberia | LRD | dollaro | 190.4734 | 2.159 | 0.0053 | |||
Cambio valuta | Líbia | LYD | dinar | 5.1645 | 0.027 | 0.1936 | |||
Cambio valuta | Macao | MOP | pataca | 8.4568 | 0.021 | 0.1182 | |||
Cambio valuta | Macedonia | MKD | denar | 61.5343 | 0.019 | 0.0163 | |||
Cambio valuta | Madagascar | MGA | ariary | 4962.884 | 21.751 | 0.0002 | |||
Cambio valuta | Malaui | MWK | kwacha | 1841.2408 | 17.408 | 0.0005 | |||
Cambio valuta | Maldive | MVR | rufiyaa | 16.3069 | 0.097 | 0.0613 | |||
Cambio valuta | Maldive i. | FKP | sterlina | 0.8352 | 0.004 | 1.1973 | |||
Cambio valuta | Marocco | MAD | dirham | 10.5041 | 0.007 | 0.0952 | |||
Cambio valuta | Maurício | MUR | rupia | 49.1842 | 0.096 | 0.0203 | |||
Cambio valuta | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Cambio valuta | Mianmarcia | MMK | kyat | 3436.9412 | 17.765 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Moldavia | MDL | lei | 19.3272 | 0.064 | 0.0517 | |||
Cambio valuta | Mongolia | MNT | tugrik | 3595.7101 | 18.586 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Mozambico | MZN | metical | 67.6281 | 0.361 | 0.0148 | |||
Cambio valuta | Namibia | NAD | dollaro | 19.1005 | 0.019 | 0.0524 | |||
Cambio valuta | Nepal | NPR | rupia | 142.9339 | 0.279 | 0.007 | |||
Cambio valuta | Nicaragua | NIO | córdoba | 38.8618 | 0.146 | 0.0257 | |||
Cambio valuta | Nigeria | NGN | naira | 1699.8648 | -14.018 | 0.0006 | |||
Cambio valuta | Omán | OMR | rial | 0.4074 | 0.002 | 2.4547 | |||
Cambio valuta | Pakistan | PKR | rupia | 293.9901 | 1.687 | 0.0034 | |||
Cambio valuta | Panama | PAB | balboa | 1.055 | 0.003 | 0.9479 | |||
Cambio valuta | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.2142 | -0.035 | 0.2373 | |||
Cambio valuta | Paraguay | PYG | guaraní | 8252.4054 | 44.518 | 0.0001 | |||
Cambio valuta | Perú | PEN | sol | 3.9439 | 0.012 | 0.2536 | |||
Cambio valuta | Polinesia francesa | XPF | franco | 119.9187 | 0.486 | 0.0083 | |||
Cambio valuta | Qatar | QAR | rial | 3.8526 | 0.017 | 0.2596 | |||
Cambio valuta | Repubblica Ciad d´Africa centrale | XAF | franco | 656.7851 | -0.12 | 0.0015 | |||
Cambio valuta | Repubblica Dominicana | DOP | peso | 63.3999 | -0.132 | 0.0158 | |||
Cambio valuta | Ruanda | RWF | franco | 1467.7016 | 5.391 | 0.0007 | |||
Cambio valuta | Salvador | SVC | colón | 9.2306 | 0.025 | 0.1083 | |||
Cambio valuta | Samoa | WST | tala | 2.954 | 0.015 | 0.3385 | |||
Cambio valuta | San Tommaso, Isola di Principe | STD | dobra | 21902.2778 | 113.209 | 0 | |||
Cambio valuta | Sant´Elena | SHP | sterlina | 0.8352 | 0.004 | 1.1973 | |||
Cambio valuta | Serbia | RSD | dinar | 116.9442 | -0.007 | 0.0086 | |||
Cambio valuta | Seychelles | SCR | rupia | 14.4334 | -0.439 | 0.0693 | |||
Cambio valuta | Sierra Leone | SLL | leone | 22189.5999 | 114.694 | 0 | |||
Cambio valuta | Siria | SYP | sterlina | 2658.7196 | 13.742 | 0.0004 | |||
Cambio valuta | Somalia | SOS | shilling | 602.9546 | 1.687 | 0.0017 | |||
Cambio valuta | Srí Lanka | LKR | rupia | 306.2562 | 0.744 | 0.0033 | |||
Cambio valuta | Suazilandia | SZL | lilangeni | 19.1007 | 0.032 | 0.0524 | |||
Cambio valuta | Sudan | SDG | sterlina | 636.5012 | 3.236 | 0.0016 | |||
Cambio valuta | Surinam | SRD | dollaro | 37.3497 | 0.078 | 0.0268 | |||
Cambio valuta | Tagikistan | TJS | som | 11.5252 | 0.043 | 0.0868 | |||
Cambio valuta | Taivan | TWD | dollaro | 34.2659 | 0.135 | 0.0292 | |||
Cambio valuta | Tanzania | TZS | shilling | 2751.2793 | -6.833 | 0.0004 | |||
Cambio valuta | Tonga | TOP | paanga | 2.4784 | 0.013 | 0.4035 | |||
Cambio valuta | Trinidad e Tobago | TTD | dollaro | 7.147 | 0.011 | 0.1399 | |||
Cambio valuta | Tunisi | TND | dinar | 3.3391 | 0.01 | 0.2995 | |||
Cambio valuta | Turquestán | TMT | manat | 3.7037 | 0.009 | 0.27 | |||
Cambio valuta | Ucraina | UAH | Grivnia | 43.8629 | 0.052 | 0.0228 | |||
Cambio valuta | Uganda | UGX | shilling | 3870.8075 | -0.763 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Unione economica e monetaria d´Africa occidentale | XOF | franco | 658.7222 | 1.814 | 0.0015 | |||
Cambio valuta | Uruguay | UYU | peso | 43.7439 | -1.681 | 0.0229 | |||
Cambio valuta | Uzbechistan | UZS | som | 13581.7948 | 61.212 | 0.0001 | |||
Cambio valuta | Valore d´argento | XAG | argento | 0.0339 | 0 | 29.4724 | |||
Cambio valuta | Valore d´oro | XAU | oro | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Cambio valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 125.6298 | 0.649 | 0.008 | |||
Cambio valuta | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Cambio valuta | Vietnam | VND | dong | 26864.6529 | 136.227 | 0 | |||
Cambio valuta | Yemen | YER | rial | 264.9163 | 1.315 | 0.0038 | |||
Cambio valuta | Yibuti | DJF | franco | 187.8669 | 0.526 | 0.0053 | |||
Cambio valuta | Zambia | ZMK | kwacha | 9524.9322 | 49.228 | 0.0001 |
Cambio valuta – archivio listini cambi giornalieri
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn