Cambio valuta
Tassi di cambio aggiornati BCE » Giovedì 4.12.2025
Cambio delle altre valute » Giovedì 4.12.2025
| Paese | Sigla | Valuta | Cambio per 1 € | Cambiamento | Cambio inverso | Grafico | Calcolatrice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio valuta | A. Delle Comore | KMF | franco | 491.6407 | -0.671 | 0.002 | |||
| Cambio valuta | Afganistan | AFN | afghani | 77.3282 | 0.004 | 0.0129 | |||
| Cambio valuta | Albania | ALL | lek | 96.5703 | -0.01 | 0.0104 | |||
| Cambio valuta | Angola | AOA | kwanza | 1068.3292 | -1.458 | 0.0009 | |||
| Cambio valuta | Antille olandese | ANG | gulden | 2.0855 | -0.003 | 0.4795 | |||
| Cambio valuta | Arabía Saudita | SAR | rial | 4.3724 | -0.006 | 0.2287 | |||
| Cambio valuta | Argelia | DZD | dinar | 151.4093 | -0.098 | 0.0066 | |||
| Cambio valuta | Argentina | ARS | peso | 1684.6283 | -10.487 | 0.0006 | |||
| Cambio valuta | Armenia | AMD | dram | 445.163 | 0.448 | 0.0022 | |||
| Cambio valuta | Aruba | AWG | florin | 2.0985 | -0.003 | 0.4765 | |||
| Cambio valuta | Azerbaigin | AZN | manat | 1.9824 | 0.009 | 0.5044 | |||
| Cambio valuta | Bahama | BSD | dollaro | 1.1676 | 0.001 | 0.8564 | |||
| Cambio valuta | Bahraín | BHD | dinar | 0.4392 | -0.001 | 2.2769 | |||
| Cambio valuta | Bangladesh | BDT | taca | 142.8654 | 0.151 | 0.007 | |||
| Cambio valuta | Barbados | BBD | dollaro | 2.3518 | 0.002 | 0.4252 | |||
| Cambio valuta | Belice | BZD | dollaro | 2.3484 | 0.001 | 0.4258 | |||
| Cambio valuta | Bermude | BMD | dollaro | 1.165 | -0.002 | 0.8583 | |||
| Cambio valuta | Bhútán | BTN | ngultrum | 104.8897 | -0.328 | 0.0095 | |||
| Cambio valuta | Bielorussia | BYR | rublo | 22834.5165 | -31.164 | 0 | |||
| Cambio valuta | Bolivia | BOB | boliviano | 8.0685 | 0.007 | 0.1239 | |||
| Cambio valuta | Bosnia e Hercegovina | BAM | marco | 1.9552 | -0.001 | 0.5115 | |||
| Cambio valuta | Botsuana | BWP | pula | 15.5131 | -0.04 | 0.0645 | |||
| Cambio valuta | Brunéi | BND | dollaro | 1.5122 | 0.002 | 0.6613 | |||
| Cambio valuta | Burundi | BIF | frank | 3449.9416 | 2.574 | 0.0003 | |||
| Cambio valuta | Caboverde | CVE | escudo | 110.2306 | -0.452 | 0.0091 | |||
| Cambio valuta | Cambogia | KHR | riel | 4676.6807 | 3.233 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Caribe oriente | XCD | dollaro | 3.1485 | -0.004 | 0.3176 | |||
| Cambio valuta | Cile | CLP | peso | 1068.5384 | -3.826 | 0.0009 | |||
| Cambio valuta | Colombia | COP | peso | 4423.5934 | 25.567 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Congo | CDF | franco | 2598.0085 | 8.121 | 0.0004 | |||
| Cambio valuta | Corea | KPW | won | 1048.5158 | -1.431 | 0.001 | |||
| Cambio valuta | Costa Rica | CRC | colón | 572.5188 | -1.759 | 0.0017 | |||
| Cambio valuta | Cuba | CUP | peso | 30.8732 | -0.042 | 0.0324 | |||
| Cambio valuta | Cuba | CUC | peso | 1.165 | -0.002 | 0.8583 | |||
| Cambio valuta | Egitto | EGP | sterlina | 55.4247 | -0.07 | 0.018 | |||
| Cambio valuta | Emirati arabi Uniti | AED | dirham | 4.2786 | -0.006 | 0.2337 | |||
| Cambio valuta | Etiopía | ETB | birr | 182.0708 | 1.42 | 0.0055 | |||
| Cambio valuta | Fidji | FJD | dollaro | 2.6317 | -0.005 | 0.38 | |||
| Cambio valuta | Gambia | GMD | dalasi | 85.0465 | 0.462 | 0.0118 | |||
| Cambio valuta | Georgia | GEL | lari | 3.1442 | -0.004 | 0.318 | |||
| Cambio valuta | Ghana | GHS | cedi | 13.3009 | 0.014 | 0.0752 | |||
| Cambio valuta | Giamaica | JMD | dollaro | 187.1308 | -0.167 | 0.0053 | |||
| Cambio valuta | Gibilterra | GIP | sterlina | 0.8724 | -0.003 | 1.1462 | |||
| Cambio valuta | Giordania | JOD | dinar | 0.826 | -0.001 | 1.2107 | |||
| Cambio valuta | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9443 | 0.008 | 0.1118 | |||
| Cambio valuta | Guinea | GNF | franco | 10146.2249 | 7.085 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Guyana | GYD | dollaro | 244.2938 | 0.206 | 0.0041 | |||
| Cambio valuta | Haiti | HTG | gourde | 152.9475 | 0.25 | 0.0065 | |||
| Cambio valuta | Honduras | HNL | lempira | 30.7443 | 0.001 | 0.0325 | |||
| Cambio valuta | I. di Salomon | SBD | dollaro | 9.581 | -0.013 | 0.1044 | |||
| Cambio valuta | Iran | IRR | rial | 49076.7353 | -66.977 | 0 | |||
| Cambio valuta | Iraq | IQD | dinar | 1529.6291 | 0.956 | 0.0007 | |||
| Cambio valuta | Islanda | ISK | corona | 148.9951 | -0.006 | 0.0067 | |||
| Cambio valuta | Isolas di Caiman | KYD | dollaro | 0.9731 | 0.001 | 1.0276 | |||
| Cambio valuta | Kazachistan | KZT | tenge | 590.1883 | 3.527 | 0.0017 | |||
| Cambio valuta | Kenia | KES | shillin | 150.6962 | -0.205 | 0.0066 | |||
| Cambio valuta | Kirghizstan | KGS | som | 101.8814 | -0.139 | 0.0098 | |||
| Cambio valuta | Kuwait | KWD | dinar | 0.3576 | -0 | 2.7967 | |||
| Cambio valuta | Laos | LAK | kip | 25330.2022 | 11.36 | 0 | |||
| Cambio valuta | Lesoto | LSL | loti | 19.8215 | -0.116 | 0.0505 | |||
| Cambio valuta | Libano | LBP | sterlina | 104564.4101 | 51.57 | 0 | |||
| Cambio valuta | Liberia | LRD | dollaro | 206.0966 | -1.27 | 0.0049 | |||
| Cambio valuta | Líbia | LYD | dinar | 6.3471 | -0.001 | 0.1576 | |||
| Cambio valuta | Macao | MOP | pataca | 9.3617 | 0.004 | 0.1068 | |||
| Cambio valuta | Macedonia | MKD | denar | 61.6208 | -0.038 | 0.0162 | |||
| Cambio valuta | Madagascar | MGA | ariary | 5193.3567 | -3.253 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Malaui | MWK | kwacha | 2024.7593 | 1.333 | 0.0005 | |||
| Cambio valuta | Maldive | MVR | rufiyaa | 17.9534 | -0.024 | 0.0557 | |||
| Cambio valuta | Maldive i. | FKP | sterlina | 0.8724 | -0.003 | 1.1462 | |||
| Cambio valuta | Marocco | MAD | dirham | 10.7736 | 0.01 | 0.0928 | |||
| Cambio valuta | Maurício | MUR | rupia | 53.6725 | -0.05 | 0.0186 | |||
| Cambio valuta | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Cambio valuta | Mianmarcia | MMK | kyat | 2446.485 | -3.296 | 0.0004 | |||
| Cambio valuta | Moldavia | MDL | lei | 19.8619 | 0.033 | 0.0503 | |||
| Cambio valuta | Mongolia | MNT | tugrik | 4131.7684 | -10.634 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Mozambico | MZN | metical | 74.4441 | -0.099 | 0.0134 | |||
| Cambio valuta | Namibia | NAD | dollaro | 19.8215 | -0.116 | 0.0505 | |||
| Cambio valuta | Nepal | NPR | rupia | 167.8219 | -0.56 | 0.006 | |||
| Cambio valuta | Nicaragua | NIO | córdoba | 42.9681 | 0.025 | 0.0233 | |||
| Cambio valuta | Nigeria | NGN | naira | 1689.8353 | 1.982 | 0.0006 | |||
| Cambio valuta | Omán | OMR | rial | 0.448 | -0.001 | 2.2324 | |||
| Cambio valuta | Pakistan | PKR | rupia | 329.8656 | 0.213 | 0.003 | |||
| Cambio valuta | Panama | PAB | balboa | 1.1677 | 0.001 | 0.8564 | |||
| Cambio valuta | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.9526 | 0.003 | 0.2019 | |||
| Cambio valuta | Paraguay | PYG | guaraní | 8097.5072 | 5.001 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Perú | PEN | sol | 3.9267 | -0.003 | 0.2547 | |||
| Cambio valuta | Polinesia francesa | XPF | franco | 119.2228 | -0.074 | 0.0084 | |||
| Cambio valuta | Qatar | QAR | rial | 4.2679 | 0.02 | 0.2343 | |||
| Cambio valuta | Repubblica Ciad d´Africa centrale | XAF | franco | 655.7495 | -0.411 | 0.0015 | |||
| Cambio valuta | Repubblica Dominicana | DOP | peso | 74.1965 | 0.464 | 0.0135 | |||
| Cambio valuta | Ruanda | RWF | franco | 1698.9624 | 1.137 | 0.0006 | |||
| Cambio valuta | Salvador | SVC | colón | 10.2169 | 0.007 | 0.0979 | |||
| Cambio valuta | Samoa | WST | tala | 3.2506 | -0.016 | 0.3076 | |||
| Cambio valuta | San Tommaso, Isola di Principe | STD | dobra | 24113.6933 | -32.909 | 0 | |||
| Cambio valuta | Sant´Elena | SHP | sterlina | 0.8741 | -0.001 | 1.1441 | |||
| Cambio valuta | Serbia | RSD | dinar | 117.4056 | 0.002 | 0.0085 | |||
| Cambio valuta | Seychelles | SCR | rupia | 15.8338 | -0.152 | 0.0632 | |||
| Cambio valuta | Sierra Leone | SLL | leone | 24430.0179 | -33.341 | 0 | |||
| Cambio valuta | Siria | SYP | sterlina | 12883.1458 | -16.008 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Somalia | SOS | shilling | 666.1892 | 0.483 | 0.0015 | |||
| Cambio valuta | Srí Lanka | LKR | rupia | 360.429 | 0.177 | 0.0028 | |||
| Cambio valuta | Suazilandia | SZL | lilangeni | 19.8157 | -0.115 | 0.0505 | |||
| Cambio valuta | Sudan | SDG | sterlina | 700.7612 | -0.958 | 0.0014 | |||
| Cambio valuta | Surinam | SRD | dollaro | 45.0207 | -0.013 | 0.0222 | |||
| Cambio valuta | Tagikistan | TJS | som | 10.7309 | 0.009 | 0.0932 | |||
| Cambio valuta | Taivan | TWD | dollaro | 36.4373 | -0.082 | 0.0274 | |||
| Cambio valuta | Tanzania | TZS | shilling | 2842.6645 | 1.954 | 0.0004 | |||
| Cambio valuta | Tonga | TOP | paanga | 2.8051 | -0.004 | 0.3565 | |||
| Cambio valuta | Trinidad e Tobago | TTD | dollaro | 7.9166 | 0.014 | 0.1263 | |||
| Cambio valuta | Tunisi | TND | dinar | 3.4275 | 0.001 | 0.2918 | |||
| Cambio valuta | Turquestán | TMT | manat | 4.0776 | -0.006 | 0.2452 | |||
| Cambio valuta | Ucraina | UAH | Grivnia | 49.233 | 0.02 | 0.0203 | |||
| Cambio valuta | Uganda | UGX | shilling | 4139.7078 | 4.26 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Unione economica e monetaria d´Africa occidentale | XOF | franco | 655.7551 | -0.405 | 0.0015 | |||
| Cambio valuta | Uruguay | UYU | peso | 45.7459 | -0.149 | 0.0219 | |||
| Cambio valuta | Uzbechistan | UZS | som | 13909.6583 | 45.364 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Valore d´argento | XAG | argento | 0.02 | -0 | 49.95 | |||
| Cambio valuta | Valore d´oro | XAU | oro | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Cambio valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 142.2149 | -0.245 | 0.007 | |||
| Cambio valuta | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Cambio valuta | Vietnam | VND | dong | 30710.0946 | -58.828 | 0 | |||
| Cambio valuta | Yemen | YER | rial | 277.741 | -0.376 | 0.0036 | |||
| Cambio valuta | Yibuti | DJF | franco | 207.936 | 0.142 | 0.0048 | |||
| Cambio valuta | Zambia | ZMK | kwacha | 10486.6376 | -14.307 | 0.0001 |

