Cambio valuta
Tassi di cambio aggiornati BCE » Venerdì 23.1.2026
Cambio delle altre valute » Venerdì 23.1.2026
| Paese | Sigla | Valuta | Cambio per 1 € | Cambiamento | Cambio inverso | Grafico | Calcolatrice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio valuta | A. Delle Comore | KMF | franco | 492.8018 | -0.697 | 0.002 | |||
| Cambio valuta | Afganistan | AFN | afghani | 76.8524 | 0.254 | 0.013 | |||
| Cambio valuta | Albania | ALL | lek | 96.2722 | -0.264 | 0.0104 | |||
| Cambio valuta | Angola | AOA | kwanza | 1075.9496 | 3.585 | 0.0009 | |||
| Cambio valuta | Antille olandese | ANG | gulden | 2.1004 | 0.007 | 0.4761 | |||
| Cambio valuta | Arabía Saudita | SAR | rial | 4.4 | 0.015 | 0.2273 | |||
| Cambio valuta | Argelia | DZD | dinar | 152.2167 | 0.302 | 0.0066 | |||
| Cambio valuta | Argentina | ARS | peso | 1677.0275 | 4.704 | 0.0006 | |||
| Cambio valuta | Armenia | AMD | dram | 444.7889 | 2.369 | 0.0022 | |||
| Cambio valuta | Aruba | AWG | florin | 2.1138 | 0.009 | 0.4731 | |||
| Cambio valuta | Azerbaigin | AZN | manat | 1.9934 | 0.009 | 0.5016 | |||
| Cambio valuta | Bahama | BSD | dollaro | 1.1687 | -0.003 | 0.8557 | |||
| Cambio valuta | Bahraín | BHD | dinar | 0.4424 | 0.002 | 2.2604 | |||
| Cambio valuta | Bangladesh | BDT | taca | 143.4994 | 0.138 | 0.007 | |||
| Cambio valuta | Barbados | BBD | dollaro | 2.3538 | -0.007 | 0.4249 | |||
| Cambio valuta | Belice | BZD | dollaro | 2.3505 | -0.007 | 0.4254 | |||
| Cambio valuta | Bermude | BMD | dollaro | 1.1733 | 0.004 | 0.8523 | |||
| Cambio valuta | Bhútán | BTN | ngultrum | 107.4047 | 0.069 | 0.0093 | |||
| Cambio valuta | Bielorussia | BYR | rublo | 22997.403 | 76.645 | 0 | |||
| Cambio valuta | Bolivia | BOB | boliviano | 8.1234 | 0.025 | 0.1231 | |||
| Cambio valuta | Bosnia e Hercegovina | BAM | marco | 1.9606 | 0.004 | 0.5101 | |||
| Cambio valuta | Botsuana | BWP | pula | 15.5344 | -0.106 | 0.0644 | |||
| Cambio valuta | Brunéi | BND | dollaro | 1.5 | -0.004 | 0.6667 | |||
| Cambio valuta | Burundi | BIF | frank | 3460.9189 | -9.592 | 0.0003 | |||
| Cambio valuta | Caboverde | CVE | escudo | 110.4695 | 0.15 | 0.0091 | |||
| Cambio valuta | Cambogia | KHR | riel | 4703.7938 | -12.531 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Caribe oriente | XCD | dollaro | 3.171 | 0.011 | 0.3154 | |||
| Cambio valuta | Cile | CLP | peso | 1022.6332 | 0.391 | 0.001 | |||
| Cambio valuta | Colombia | COP | peso | 4224.0128 | -73.629 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Congo | CDF | franco | 2557.8745 | 37.76 | 0.0004 | |||
| Cambio valuta | Corea | KPW | won | 1056.014 | 3.622 | 0.0009 | |||
| Cambio valuta | Costa Rica | CRC | colón | 576.7341 | 2.751 | 0.0017 | |||
| Cambio valuta | Cuba | CUP | peso | 31.0934 | 0.104 | 0.0322 | |||
| Cambio valuta | Cuba | CUC | peso | 1.1733 | 0.004 | 0.8523 | |||
| Cambio valuta | Egitto | EGP | sterlina | 55.3255 | 0.143 | 0.0181 | |||
| Cambio valuta | Emirati arabi Uniti | AED | dirham | 4.3091 | 0.014 | 0.2321 | |||
| Cambio valuta | Etiopía | ETB | birr | 182.3637 | 0.516 | 0.0055 | |||
| Cambio valuta | Fidji | FJD | dollaro | 2.6404 | -0.005 | 0.3787 | |||
| Cambio valuta | Gambia | GMD | dalasi | 85.6533 | -0.299 | 0.0117 | |||
| Cambio valuta | Georgia | GEL | lari | 3.1562 | 0.016 | 0.3168 | |||
| Cambio valuta | Ghana | GHS | cedi | 12.76 | 0.021 | 0.0784 | |||
| Cambio valuta | Giamaica | JMD | dollaro | 184.0156 | -0.235 | 0.0054 | |||
| Cambio valuta | Gibilterra | GIP | sterlina | 0.8698 | -0.001 | 1.1497 | |||
| Cambio valuta | Giordania | JOD | dinar | 0.832 | 0.003 | 1.202 | |||
| Cambio valuta | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9974 | 0.001 | 0.1111 | |||
| Cambio valuta | Guinea | GNF | franco | 10237.449 | -28.611 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Guyana | GYD | dollaro | 245.4119 | 0.211 | 0.0041 | |||
| Cambio valuta | Haiti | HTG | gourde | 153.098 | -0.358 | 0.0065 | |||
| Cambio valuta | Honduras | HNL | lempira | 30.8271 | -0.139 | 0.0324 | |||
| Cambio valuta | I. di Salomon | SBD | dollaro | 9.5317 | 0.024 | 0.1049 | |||
| Cambio valuta | Iran | IRR | rial | 49426.8166 | 164.729 | 0 | |||
| Cambio valuta | Iraq | IQD | dinar | 1530.967 | -4.39 | 0.0007 | |||
| Cambio valuta | Islanda | ISK | corona | 145.9985 | 0.007 | 0.0068 | |||
| Cambio valuta | Isolas di Caiman | KYD | dollaro | 0.974 | -0.003 | 1.0267 | |||
| Cambio valuta | Kazachistan | KZT | tenge | 591.3647 | -2.658 | 0.0017 | |||
| Cambio valuta | Kenia | KES | shillin | 151.361 | 0.505 | 0.0066 | |||
| Cambio valuta | Kirghizstan | KGS | som | 102.6079 | 0.341 | 0.0097 | |||
| Cambio valuta | Kuwait | KWD | dinar | 0.3604 | 0.001 | 2.7748 | |||
| Cambio valuta | Laos | LAK | kip | 25252.4665 | -86.023 | 0 | |||
| Cambio valuta | Lesoto | LSL | loti | 18.9533 | -0.218 | 0.0528 | |||
| Cambio valuta | Libano | LBP | sterlina | 104654.7257 | -297.005 | 0 | |||
| Cambio valuta | Liberia | LRD | dollaro | 217.595 | 1.361 | 0.0046 | |||
| Cambio valuta | Líbia | LYD | dinar | 7.4381 | -0.014 | 0.1344 | |||
| Cambio valuta | Macao | MOP | pataca | 9.3866 | -0.027 | 0.1065 | |||
| Cambio valuta | Macedonia | MKD | denar | 61.504 | -0.146 | 0.0163 | |||
| Cambio valuta | Madagascar | MGA | ariary | 5392.8387 | 101.184 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Malaui | MWK | kwacha | 2026.5089 | -5.693 | 0.0005 | |||
| Cambio valuta | Maldive | MVR | rufiyaa | 18.1285 | 0.049 | 0.0552 | |||
| Cambio valuta | Maldive i. | FKP | sterlina | 0.8698 | -0.001 | 1.1497 | |||
| Cambio valuta | Marocco | MAD | dirham | 10.7654 | 0.012 | 0.0929 | |||
| Cambio valuta | Maurício | MUR | rupia | 53.8677 | -0.067 | 0.0186 | |||
| Cambio valuta | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Cambio valuta | Mianmarcia | MMK | kyat | 2463.7622 | 7.995 | 0.0004 | |||
| Cambio valuta | Moldavia | MDL | lei | 19.9495 | 0.085 | 0.0501 | |||
| Cambio valuta | Mongolia | MNT | tugrik | 4184.4321 | 13.15 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Mozambico | MZN | metical | 74.9882 | 0.257 | 0.0133 | |||
| Cambio valuta | Namibia | NAD | dollaro | 18.9533 | -0.218 | 0.0528 | |||
| Cambio valuta | Nepal | NPR | rupia | 171.2126 | -0.523 | 0.0058 | |||
| Cambio valuta | Nicaragua | NIO | córdoba | 43.0031 | 0.08 | 0.0233 | |||
| Cambio valuta | Nigeria | NGN | naira | 1665.3333 | 2.62 | 0.0006 | |||
| Cambio valuta | Omán | OMR | rial | 0.4512 | 0.002 | 2.2166 | |||
| Cambio valuta | Pakistan | PKR | rupia | 326.9948 | -0.386 | 0.0031 | |||
| Cambio valuta | Panama | PAB | balboa | 1.173 | 0.001 | 0.8525 | |||
| Cambio valuta | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.9964 | -0.014 | 0.2001 | |||
| Cambio valuta | Paraguay | PYG | guaraní | 7875.5418 | 26.673 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Perú | PEN | sol | 3.9371 | 0.012 | 0.254 | |||
| Cambio valuta | Polinesia francesa | XPF | franco | 119.5337 | 0.215 | 0.0084 | |||
| Cambio valuta | Qatar | QAR | rial | 4.2724 | 0.014 | 0.2341 | |||
| Cambio valuta | Repubblica Ciad d´Africa centrale | XAF | franco | 655.0871 | -1.193 | 0.0015 | |||
| Cambio valuta | Repubblica Dominicana | DOP | peso | 73.6222 | -0.244 | 0.0136 | |||
| Cambio valuta | Ruanda | RWF | franco | 1704.5365 | 4.19 | 0.0006 | |||
| Cambio valuta | Salvador | SVC | colón | 10.2254 | -0.03 | 0.0978 | |||
| Cambio valuta | Samoa | WST | tala | 3.2422 | 0.007 | 0.3084 | |||
| Cambio valuta | San Tommaso, Isola di Principe | STD | dobra | 24285.7046 | 80.939 | 0 | |||
| Cambio valuta | Sant´Elena | SHP | sterlina | 0.8803 | 0.003 | 1.136 | |||
| Cambio valuta | Serbia | RSD | dinar | 117.4039 | -0.021 | 0.0085 | |||
| Cambio valuta | Seychelles | SCR | rupia | 16.4398 | -0.032 | 0.0608 | |||
| Cambio valuta | Sierra Leone | SLL | leone | 24604.287 | 82.001 | 0 | |||
| Cambio valuta | Siria | SYP | sterlina | 12976.6072 | 43.248 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Somalia | SOS | shilling | 666.7147 | -1.595 | 0.0015 | |||
| Cambio valuta | Srí Lanka | LKR | rupia | 362.0293 | -0.88 | 0.0028 | |||
| Cambio valuta | Suazilandia | SZL | lilangeni | 18.9488 | -0.219 | 0.0528 | |||
| Cambio valuta | Sudan | SDG | sterlina | 705.7607 | 2.348 | 0.0014 | |||
| Cambio valuta | Surinam | SRD | dollaro | 44.8402 | 0.156 | 0.0223 | |||
| Cambio valuta | Tagikistan | TJS | som | 10.9442 | 0.016 | 0.0914 | |||
| Cambio valuta | Taivan | TWD | dollaro | 37.0675 | 0.078 | 0.027 | |||
| Cambio valuta | Tanzania | TZS | shilling | 2980.2754 | -25.15 | 0.0003 | |||
| Cambio valuta | Tonga | TOP | paanga | 2.8251 | 0.009 | 0.354 | |||
| Cambio valuta | Trinidad e Tobago | TTD | dollaro | 7.9335 | -0.022 | 0.126 | |||
| Cambio valuta | Tunisi | TND | dinar | 3.3707 | -0.046 | 0.2967 | |||
| Cambio valuta | Turquestán | TMT | manat | 4.1067 | 0.002 | 0.2435 | |||
| Cambio valuta | Ucraina | UAH | Grivnia | 50.4995 | -0.08 | 0.0198 | |||
| Cambio valuta | Uganda | UGX | shilling | 4099.7376 | 44.739 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Unione economica e monetaria d´Africa occidentale | XOF | franco | 655.0871 | 2.547 | 0.0015 | |||
| Cambio valuta | Uruguay | UYU | peso | 44.849 | -0.113 | 0.0223 | |||
| Cambio valuta | Uzbechistan | UZS | som | 14238.4428 | 88.468 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Valore d´argento | XAG | argento | 0.0119 | -0.001 | 84.317 | |||
| Cambio valuta | Valore d´oro | XAU | oro | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Cambio valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 140.8805 | -0.043 | 0.0071 | |||
| Cambio valuta | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Cambio valuta | Vietnam | VND | dong | 30794.2267 | 73.98 | 0 | |||
| Cambio valuta | Yemen | YER | rial | 279.6123 | 0.928 | 0.0036 | |||
| Cambio valuta | Yibuti | DJF | franco | 208.1136 | -0.589 | 0.0048 | |||
| Cambio valuta | Zambia | ZMK | kwacha | 10561.4465 | 35.234 | 0.0001 |

