Cambio valuta
Tassi di cambio aggiornati BCE » Giovedì 10.10.2024
Cambio delle altre valute » Giovedì 10.10.2024
Paese | Sigla | Valuta | Cambio per 1 € | Cambiamento | Cambio inverso | Grafico | Calcolatrice | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio valuta | A. Delle Comore | KMF | franco | 491.9655 | -0.676 | 0.002 | |||
Cambio valuta | Afganistan | AFN | afghani | 73.9233 | -0.618 | 0.0135 | |||
Cambio valuta | Albania | ALL | lek | 98.4038 | -0.295 | 0.0102 | |||
Cambio valuta | Angola | AOA | kwanza | 992.2399 | -4.078 | 0.001 | |||
Cambio valuta | Antille olandese | ANG | gulden | 1.9751 | -0.003 | 0.5063 | |||
Cambio valuta | Arabía Saudita | SAR | rial | 4.1051 | -0.012 | 0.2436 | |||
Cambio valuta | Argelia | DZD | dinar | 145.8982 | -0.067 | 0.0069 | |||
Cambio valuta | Argentina | ARS | peso | 1065.7706 | -2.648 | 0.0009 | |||
Cambio valuta | Armenia | AMD | dram | 423.5399 | -0.742 | 0.0024 | |||
Cambio valuta | Aruba | AWG | florin | 1.9708 | -0.003 | 0.5074 | |||
Cambio valuta | Azerbaigin | AZN | manat | 1.8615 | -0 | 0.5372 | |||
Cambio valuta | Bahama | BSD | dollaro | 1.0959 | -0.002 | 0.9125 | |||
Cambio valuta | Bahraín | BHD | dinar | 0.4122 | -0.001 | 2.4261 | |||
Cambio valuta | Bangladesh | BDT | taca | 130.9596 | -0.214 | 0.0076 | |||
Cambio valuta | Barbados | BBD | dollaro | 2.2127 | -0.004 | 0.4519 | |||
Cambio valuta | Belice | BZD | dollaro | 2.209 | -0.004 | 0.4527 | |||
Cambio valuta | Bermude | BMD | dollaro | 1.0934 | -0.003 | 0.9146 | |||
Cambio valuta | Bhútán | BTN | ngultrum | 92.0435 | -0.067 | 0.0109 | |||
Cambio valuta | Bielorussia | BYR | rublo | 21430.218 | -64.069 | 0 | |||
Cambio valuta | Bolivia | BOB | boliviano | 7.5724 | -0.013 | 0.1321 | |||
Cambio valuta | Bosnia e Hercegovina | BAM | marco | 1.9546 | 0 | 0.5116 | |||
Cambio valuta | Botsuana | BWP | pula | 14.5928 | 0.044 | 0.0685 | |||
Cambio valuta | Brunéi | BND | dollaro | 1.4292 | -0.001 | 0.6997 | |||
Cambio valuta | Burundi | BIF | frank | 3180.2177 | -4.833 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Caboverde | CVE | escudo | 110.1973 | 0.015 | 0.0091 | |||
Cambio valuta | Cambogia | KHR | riel | 4455.223 | 3.765 | 0.0002 | |||
Cambio valuta | Caribe oriente | XCD | dollaro | 2.9549 | -0.009 | 0.3384 | |||
Cambio valuta | Cile | CLP | peso | 1020.4488 | -3.48 | 0.001 | |||
Cambio valuta | Colombia | COP | peso | 4629.9002 | -10.102 | 0.0002 | |||
Cambio valuta | Congo | CDF | franco | 3146.7438 | -6.117 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Corea | KPW | won | 984.04 | -2.942 | 0.001 | |||
Cambio valuta | Costa Rica | CRC | colón | 565.8421 | -3.1 | 0.0018 | |||
Cambio valuta | Cuba | CUP | peso | 28.9745 | -0.087 | 0.0345 | |||
Cambio valuta | Cuba | CUC | peso | 1.0934 | -0.003 | 0.9146 | |||
Cambio valuta | Egitto | EGP | sterlina | 53.0867 | -0.135 | 0.0188 | |||
Cambio valuta | Emirati arabi Uniti | AED | dirham | 4.016 | -0.012 | 0.249 | |||
Cambio valuta | Etiopía | ETB | birr | 133.2227 | -0.037 | 0.0075 | |||
Cambio valuta | Fidji | FJD | dollaro | 2.4336 | -0.005 | 0.4109 | |||
Cambio valuta | Gambia | GMD | dalasi | 74.8927 | 0.867 | 0.0134 | |||
Cambio valuta | Georgia | GEL | lari | 2.9739 | -0.009 | 0.3363 | |||
Cambio valuta | Ghana | GHS | cedi | 17.4793 | 0.014 | 0.0572 | |||
Cambio valuta | Giamaica | JMD | dollaro | 173.1605 | -0.175 | 0.0058 | |||
Cambio valuta | Gibilterra | GIP | sterlina | 0.8327 | -0.002 | 1.201 | |||
Cambio valuta | Giordania | JOD | dinar | 0.7749 | -0.002 | 1.2905 | |||
Cambio valuta | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.4758 | -0.015 | 0.118 | |||
Cambio valuta | Guinea | GNF | franco | 9458.3258 | -15.049 | 0.0001 | |||
Cambio valuta | Guyana | GYD | dollaro | 229.2792 | -0.269 | 0.0044 | |||
Cambio valuta | Haiti | HTG | gourde | 144.4899 | -0.165 | 0.0069 | |||
Cambio valuta | Honduras | HNL | lempira | 27.1593 | -0.256 | 0.0368 | |||
Cambio valuta | I. di Salomon | SBD | dollaro | 9.0552 | -0.046 | 0.1104 | |||
Cambio valuta | Iran | IRR | rial | 46017.5682 | -151.283 | 0 | |||
Cambio valuta | Iraq | IQD | dinar | 1435.6183 | -0.99 | 0.0007 | |||
Cambio valuta | Islanda | ISK | corona | 148.5026 | -0.206 | 0.0067 | |||
Cambio valuta | Isolas di Caiman | KYD | dollaro | 0.9132 | -0.002 | 1.095 | |||
Cambio valuta | Kazachistan | KZT | tenge | 537.37 | 2.352 | 0.0019 | |||
Cambio valuta | Kenia | KES | shillin | 141.3953 | -0.072 | 0.0071 | |||
Cambio valuta | Kirghizstan | KGS | som | 93.1914 | -0.091 | 0.0107 | |||
Cambio valuta | Kuwait | KWD | dinar | 0.3351 | -0.001 | 2.9842 | |||
Cambio valuta | Laos | LAK | kip | 24198.9162 | -39.127 | 0 | |||
Cambio valuta | Lesoto | LSL | loti | 19.3099 | 0.141 | 0.0518 | |||
Cambio valuta | Libano | LBP | sterlina | 97860.3604 | -440.587 | 0 | |||
Cambio valuta | Liberia | LRD | dollaro | 211.5101 | -0.354 | 0.0047 | |||
Cambio valuta | Líbia | LYD | dinar | 5.2417 | -0.008 | 0.1908 | |||
Cambio valuta | Macao | MOP | pataca | 8.776 | -0.014 | 0.1139 | |||
Cambio valuta | Macedonia | MKD | denar | 61.549 | -0.008 | 0.0162 | |||
Cambio valuta | Madagascar | MGA | ariary | 5007.6731 | -28.411 | 0.0002 | |||
Cambio valuta | Malaui | MWK | kwacha | 1900.2981 | -3.105 | 0.0005 | |||
Cambio valuta | Maldive | MVR | rufiyaa | 16.7888 | -0.05 | 0.0596 | |||
Cambio valuta | Maldive i. | FKP | sterlina | 0.8327 | -0.002 | 1.201 | |||
Cambio valuta | Marocco | MAD | dirham | 10.7508 | -0.005 | 0.093 | |||
Cambio valuta | Maurício | MUR | rupia | 50.4159 | -0.052 | 0.0198 | |||
Cambio valuta | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Cambio valuta | Mianmarcia | MMK | kyat | 3551.2506 | -10.617 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Moldavia | MDL | lei | 19.3148 | -0.005 | 0.0518 | |||
Cambio valuta | Mongolia | MNT | tugrik | 3715.3 | -11.107 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Mozambico | MZN | metical | 69.6647 | -0.356 | 0.0144 | |||
Cambio valuta | Namibia | NAD | dollaro | 19.3102 | 0.141 | 0.0518 | |||
Cambio valuta | Nepal | NPR | rupia | 147.2669 | -0.098 | 0.0068 | |||
Cambio valuta | Nicaragua | NIO | córdoba | 40.2403 | -0.158 | 0.0249 | |||
Cambio valuta | Nigeria | NGN | naira | 1773.3399 | -4.084 | 0.0006 | |||
Cambio valuta | Omán | OMR | rial | 0.4209 | -0.001 | 2.3757 | |||
Cambio valuta | Pakistan | PKR | rupia | 304.3812 | -0.158 | 0.0033 | |||
Cambio valuta | Panama | PAB | balboa | 1.0959 | -0.002 | 0.9125 | |||
Cambio valuta | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.2959 | -0.018 | 0.2328 | |||
Cambio valuta | Paraguay | PYG | guaraní | 8542.5971 | -14.905 | 0.0001 | |||
Cambio valuta | Perú | PEN | sol | 4.0823 | -0.007 | 0.245 | |||
Cambio valuta | Polinesia francesa | XPF | franco | 119.1868 | -0.54 | 0.0084 | |||
Cambio valuta | Qatar | QAR | rial | 3.9963 | 0.004 | 0.2502 | |||
Cambio valuta | Repubblica Ciad d´Africa centrale | XAF | franco | 655.5424 | 0.101 | 0.0015 | |||
Cambio valuta | Repubblica Dominicana | DOP | peso | 65.9183 | -0.109 | 0.0152 | |||
Cambio valuta | Ruanda | RWF | franco | 1474.7673 | -23.568 | 0.0007 | |||
Cambio valuta | Salvador | SVC | colón | 9.5891 | -0.016 | 0.1043 | |||
Cambio valuta | Samoa | WST | tala | 3.0587 | -0.009 | 0.3269 | |||
Cambio valuta | San Tommaso, Isola di Principe | STD | dobra | 22630.7268 | -67.658 | 0 | |||
Cambio valuta | Sant´Elena | SHP | sterlina | 0.8327 | -0.002 | 1.201 | |||
Cambio valuta | Serbia | RSD | dinar | 117.0451 | -0.01 | 0.0085 | |||
Cambio valuta | Seychelles | SCR | rupia | 14.4074 | -0.529 | 0.0694 | |||
Cambio valuta | Sierra Leone | SLL | leone | 22927.5942 | -68.546 | 0 | |||
Cambio valuta | Siria | SYP | sterlina | 2747.1461 | -8.213 | 0.0004 | |||
Cambio valuta | Somalia | SOS | shilling | 626.3039 | -1.008 | 0.0016 | |||
Cambio valuta | Srí Lanka | LKR | rupia | 320.9899 | -0.629 | 0.0031 | |||
Cambio valuta | Suazilandia | SZL | lilangeni | 19.3058 | 0.143 | 0.0518 | |||
Cambio valuta | Sudan | SDG | sterlina | 657.6679 | -1.963 | 0.0015 | |||
Cambio valuta | Surinam | SRD | dollaro | 34.7629 | 0.003 | 0.0288 | |||
Cambio valuta | Tagikistan | TJS | som | 11.6879 | 0.008 | 0.0856 | |||
Cambio valuta | Taivan | TWD | dollaro | 35.2587 | -0.059 | 0.0284 | |||
Cambio valuta | Tanzania | TZS | shilling | 2979.456 | -8.908 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Tonga | TOP | paanga | 2.5608 | -0.008 | 0.3905 | |||
Cambio valuta | Trinidad e Tobago | TTD | dollaro | 7.4293 | -0.012 | 0.1346 | |||
Cambio valuta | Tunisi | TND | dinar | 3.3644 | -0.002 | 0.2972 | |||
Cambio valuta | Turquestán | TMT | manat | 3.8378 | -0.001 | 0.2606 | |||
Cambio valuta | Ucraina | UAH | Grivnia | 45.1362 | -0.063 | 0.0222 | |||
Cambio valuta | Uganda | UGX | shilling | 4027.5264 | -6.447 | 0.0002 | |||
Cambio valuta | Unione economica e monetaria d´Africa occidentale | XOF | franco | 652.1982 | -3.261 | 0.0015 | |||
Cambio valuta | Uruguay | UYU | peso | 45.1227 | -0.254 | 0.0222 | |||
Cambio valuta | Uzbechistan | UZS | som | 13995.2446 | -41.841 | 0.0001 | |||
Cambio valuta | Valore d´argento | XAG | argento | 0.0357 | -0 | 28.0112 | |||
Cambio valuta | Valore d´oro | XAU | oro | 0.0004 | 0 | 2380.9524 | |||
Cambio valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 129.8081 | -0.388 | 0.0077 | |||
Cambio valuta | Venezuela | VEF | bolívar | 3960820.9483 | -11841.477 | 0 | |||
Cambio valuta | Vietnam | VND | dong | 27164.9881 | -81.214 | 0 | |||
Cambio valuta | Yemen | YER | rial | 273.7546 | -0.764 | 0.0037 | |||
Cambio valuta | Yibuti | DJF | franco | 195.1466 | -0.325 | 0.0051 | |||
Cambio valuta | Zambia | ZMK | kwacha | 9841.7162 | -29.426 | 0.0001 |
Cambio valuta – archivio listini cambi giornalieri
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn