Tasso di cambio Kina di Nuova Guinea (PGK) – Papua-Nuova Guinea
Tasso di cambio aggiornato Kina di Nuova Guinea
1 € = 4.4237 PGK
Mercoledì, 18.9.2024 Tasso di cambio aggiornato
Mercoledì, 18.9.2024 Tasso di cambio aggiornato
1 PGK = 0.2261 €
Mercoledì, 18.9.2024 Tasso di cambio aggiornato
Mercoledì, 18.9.2024 Tasso di cambio aggiornato
Convertitore valuta – euro in kina
Utilizzare la pratica calcolatrice cambi per le conversioni tra euro e cambio Kina di Nuova Guinea (o vice versa)
EUR = PGK
Grafico dello sviluppo del tasso di cambio – Kina di Nuova Guinea
Tabella dei tassi di cambio – Kina di Nuova Guinea
Euro (EUR) in Kina di Nuova Guinea (PGK) | |
---|---|
1 EUR | 4.42 PGK |
5 EUR | 22.12 PGK |
10 EUR | 44.24 PGK |
50 EUR | 221.19 PGK |
100 EUR | 442.37 PGK |
500 EUR | 2211.87 PGK |
1000 EUR | 4423.74 PGK |
5000 EUR | 22118.7 PGK |
Kina di Nuova Guinea (PGK) in Euro (EUR) | |
---|---|
1 PGK | 0.23 EUR |
5 PGK | 1.13 EUR |
10 PGK | 2.26 EUR |
50 PGK | 11.31 EUR |
100 PGK | 22.61 EUR |
500 PGK | 113.05 EUR |
1000 PGK | 226.1 EUR |
5000 PGK | 1130.5 EUR |
Sviluppo del cambio valuta durante ultimi 30 mesi
Mese | Paese | Sigla | Valuta | Cambio per 1 € | Cambio inverso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio | 2.9.2024 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.446 | 0.2249 | |
Cambio | 1.8.2024 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.312 | 0.2319 | |
Cambio | 1.7.2024 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.234 | 0.2362 | |
Cambio | 3.6.2024 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.27 | 0.2342 | |
Cambio | 2.5.2024 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.192 | 0.2385 | |
Cambio | 2.4.2024 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.172 | 0.2397 | |
Cambio | 1.3.2024 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.19 | 0.2387 | |
Cambio | 1.2.2024 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.17 | 0.2398 | |
Cambio | 2.1.2024 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.261 | 0.2347 | |
Cambio | 1.12.2023 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.199 | 0.2382 | |
Cambio | 2.11.2023 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.049 | 0.247 | |
Cambio | 2.10.2023 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 3.984 | 0.251 | |
Cambio | 4.9.2023 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.061 | 0.2462 | |
Cambio | 1.8.2023 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.071 | 0.2456 | |
Cambio | 3.7.2023 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.012 | 0.2493 | |
Cambio | 1.6.2023 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 3.893 | 0.2569 | |
Cambio | 2.5.2023 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.002 | 0.2499 | |
Cambio | 3.4.2023 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 3.938 | 0.2539 | |
Cambio | 1.3.2023 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 3.858 | 0.2592 | |
Cambio | 1.2.2023 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 3.938 | 0.2539 | |
Cambio | 2.1.2023 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 3.854 | 0.2595 | |
Cambio | 1.12.2022 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 3.744 | 0.2671 | |
Cambio | 2.11.2022 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 3.608 | 0.2772 | |
Cambio | 3.10.2022 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 3.552 | 0.2815 | |
Cambio | 2.9.2022 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 3.62 | 0.2762 | |
Cambio | 1.8.2022 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 3.715 | 0.2692 | |
Cambio | 1.7.2022 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 3.783 | 0.2643 | |
Cambio | 1.6.2022 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 3.88 | 0.2577 | |
Cambio | 2.5.2022 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 3.836 | 0.2607 | |
Cambio | 1.4.2022 | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.037 | 0.2477 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Papua New Guinea Kina
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Papua-Kina
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Papua-Kina
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Papua Nieuw Guinea kina
Kurz-Euro.sk – Kurz Papuánska kina
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Papuan kina
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Papuas Gvinejas kina
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Paapua Uus-Guinea kina
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Papua-Kina
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Papua-Kina
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Papua Nieuw Guinea kina
Kurz-Euro.sk – Kurz Papuánska kina
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Papuan kina
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Papuas Gvinejas kina
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Paapua Uus-Guinea kina
Cambio-Divisas.es – Cambio Kina papua
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Kina di Nuova Guinea
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Kina papua
Cotacao-Euro.pt – Cotação Kina papuásia
Tecaj-Evro.si – Tečaj Papuanska kina
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία κίνα Παπούα - Νέας Γουινέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Papua Naujosios Gvinėjos kinaras
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Papuanska kina
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Kina di Nuova Guinea
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Kina papua
Cotacao-Euro.pt – Cotação Kina papuásia
Tecaj-Evro.si – Tečaj Papuanska kina
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία κίνα Παπούα - Νέας Γουινέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Papua Naujosios Gvinėjos kinaras
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Papuanska kina