Tasso di cambio fiorino ungherese (HUF) – Ungheria
Tasso di cambio aggiornato fiorino ungherese
1 € = 394.25 HUF
Mercoledì, 18.9.2024 Banca Centrale Europea
Mercoledì, 18.9.2024 Banca Centrale Europea
1 HUF = 0.0025 €
Mercoledì, 18.9.2024 Banca Centrale Europea
Mercoledì, 18.9.2024 Banca Centrale Europea
Convertitore valuta – euro in fiorino
Utilizzare la pratica calcolatrice cambi per le conversioni tra euro e cambio fiorino ungherese (o vice versa)
EUR = HUF
Grafico dello sviluppo del tasso di cambio – fiorino ungherese
Tabella dei tassi di cambio – fiorino ungherese
Euro (EUR) in Fiorino ungherese (HUF) | |
---|---|
1 EUR | 394.25 HUF |
5 EUR | 1971.25 HUF |
10 EUR | 3942.5 HUF |
50 EUR | 19712.5 HUF |
100 EUR | 39425 HUF |
500 EUR | 197125 HUF |
1000 EUR | 394250 HUF |
5000 EUR | 1971250 HUF |
Fiorino ungherese (HUF) in Euro (EUR) | |
---|---|
1 HUF | 0 EUR |
5 HUF | 0.01 EUR |
10 HUF | 0.03 EUR |
50 HUF | 0.13 EUR |
100 HUF | 0.25 EUR |
500 HUF | 1.25 EUR |
1000 HUF | 2.5 EUR |
5000 HUF | 12.5 EUR |
Sviluppo del tasso di cambio negli ultimi 30 giorni
Giorno | Paese | Sigla | Valuta | Cambio per 1 € | Cambiamento | Cambio inverso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio | 18.9.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 394.25 | -0.43 | 0.0025 | |
Cambio | 17.9.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 394.68 | 0.85 | 0.0025 | |
Cambio | 16.9.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 393.83 | -1.5 | 0.0025 | |
Cambio | 13.9.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 395.33 | -0.55 | 0.0025 | |
Cambio | 12.9.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 395.88 | -0.32 | 0.0025 | |
Cambio | 11.9.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 396.2 | -1.18 | 0.0025 | |
Cambio | 10.9.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 397.38 | 1.43 | 0.0025 | |
Cambio | 9.9.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 395.95 | 1.2 | 0.0025 | |
Cambio | 6.9.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 394.75 | 2.45 | 0.0025 | |
Cambio | 5.9.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 392.3 | -0.93 | 0.0025 | |
Cambio | 4.9.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 393.23 | -0.15 | 0.0025 | |
Cambio | 3.9.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 393.38 | 0.83 | 0.0025 | |
Cambio | 2.9.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 392.55 | 0.02 | 0.0025 | |
Cambio | 30.8.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 392.53 | -0.2 | 0.0025 | |
Cambio | 29.8.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 392.73 | -0.67 | 0.0025 | |
Cambio | 28.8.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 393.4 | 0.27 | 0.0025 | |
Cambio | 27.8.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 393.13 | -2.1 | 0.0025 | |
Cambio | 26.8.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 395.23 | 1.48 | 0.0025 | |
Cambio | 23.8.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 393.75 | -0.35 | 0.0025 | |
Cambio | 22.8.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 394.1 | 1.75 | 0.0025 | |
Cambio | 21.8.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 392.35 | -1.5 | 0.0025 | |
Cambio | 20.8.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 393.85 | 0.77 | 0.0025 | |
Cambio | 19.8.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 393.08 | -2.65 | 0.0025 | |
Cambio | 16.8.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 395.73 | 1.15 | 0.0025 | |
Cambio | 15.8.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 394.58 | 0.13 | 0.0025 | |
Cambio | 14.8.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 394.45 | 0.92 | 0.0025 | |
Cambio | 13.8.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 393.53 | 0.28 | 0.0025 | |
Cambio | 12.8.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 393.25 | -1.95 | 0.0025 | |
Cambio | 9.8.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 395.2 | -0.9 | 0.0025 | |
Cambio | 8.8.2024 | Ungheria | HUF | fiorino | 396.1 | -2.1 | 0.0025 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Hungarian Forint
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs ungarischer Forint
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs ungarischer Forint
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Hongaarse forint
Kurz-Euro.sk – Kurz maďarský forint
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Unkarin forintti
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Ungārijas forints
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ungari forint
EuroKurz.cz – Kurz maďarský forint
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs ungarischer Forint
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs ungarischer Forint
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Hongaarse forint
Kurz-Euro.sk – Kurz maďarský forint
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Unkarin forintti
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Ungārijas forints
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ungari forint
EuroKurz.cz – Kurz maďarský forint
Cambio-Divisas.es – Cambio Forint húngaro
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Fiorino ungherese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Forint hongrois
Cotacao-Euro.pt – Cotação Forint húngaro
Tecaj-Evro.si – Tečaj Madžarski forint
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Φιορίνι Ουγγαρίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Vengrijos forintas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Mađarska forinta
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Fiorino ungherese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Forint hongrois
Cotacao-Euro.pt – Cotação Forint húngaro
Tecaj-Evro.si – Tečaj Madžarski forint
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Φιορίνι Ουγγαρίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Vengrijos forintas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Mađarska forinta