Tasso di cambio Franco dI Burundi (BIF) – Burundi
Tasso di cambio aggiornato Franco dI Burundi
1 € = 3117.4308 BIF
Venerdì, 6.12.2024 Tasso di cambio aggiornato
Venerdì, 6.12.2024 Tasso di cambio aggiornato
1 BIF = 0.0003 €
Venerdì, 6.12.2024 Tasso di cambio aggiornato
Venerdì, 6.12.2024 Tasso di cambio aggiornato
Convertitore valuta – euro in frank
Utilizzare la pratica calcolatrice cambi per le conversioni tra euro e cambio Franco dI Burundi (o vice versa)
EUR = BIF
Grafico dello sviluppo del tasso di cambio – Franco dI Burundi
Tabella dei tassi di cambio – Franco dI Burundi
Euro (EUR) in Franco dI Burundi (BIF) | |
---|---|
1 EUR | 3117.43 BIF |
5 EUR | 15587.15 BIF |
10 EUR | 31174.31 BIF |
50 EUR | 155871.54 BIF |
100 EUR | 311743.08 BIF |
500 EUR | 1558715.38 BIF |
1000 EUR | 3117430.76 BIF |
5000 EUR | 15587153.8 BIF |
Franco dI Burundi (BIF) in Euro (EUR) | |
---|---|
1 BIF | 0 EUR |
5 BIF | 0 EUR |
10 BIF | 0 EUR |
50 BIF | 0.02 EUR |
100 BIF | 0.03 EUR |
500 BIF | 0.15 EUR |
1000 BIF | 0.3 EUR |
5000 BIF | 1.5 EUR |
Sviluppo del cambio valuta durante ultimi 30 mesi
Mese | Paese | Sigla | Valuta | Cambio per 1 € | Cambio inverso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio | 2.12.2024 | Burundi | BIF | frank | 3069.313 | 0.0003 | |
Cambio | 4.11.2024 | Burundi | BIF | frank | 3128.749 | 0.0003 | |
Cambio | 1.10.2024 | Burundi | BIF | frank | 3210.509 | 0.0003 | |
Cambio | 2.9.2024 | Burundi | BIF | frank | 3174.376 | 0.0003 | |
Cambio | 1.8.2024 | Burundi | BIF | frank | 3100.893 | 0.0003 | |
Cambio | 1.7.2024 | Burundi | BIF | frank | 3060.118 | 0.0003 | |
Cambio | 3.6.2024 | Burundi | BIF | frank | 3089.417 | 0.0003 | |
Cambio | 2.5.2024 | Burundi | BIF | frank | 3052.801 | 0.0003 | |
Cambio | 2.4.2024 | Burundi | BIF | frank | 3057.597 | 0.0003 | |
Cambio | 1.3.2024 | Burundi | BIF | frank | 3078.519 | 0.0003 | |
Cambio | 1.2.2024 | Burundi | BIF | frank | 3072.126 | 0.0003 | |
Cambio | 2.1.2024 | Burundi | BIF | frank | 3136.197 | 0.0003 | |
Cambio | 1.12.2023 | Burundi | BIF | frank | 3099.907 | 0.0003 | |
Cambio | 2.11.2023 | Burundi | BIF | frank | 2996.151 | 0.0003 | |
Cambio | 2.10.2023 | Burundi | BIF | frank | 2982.541 | 0.0003 | |
Cambio | 4.9.2023 | Burundi | BIF | frank | 3063.345 | 0.0003 | |
Cambio | 1.8.2023 | Burundi | BIF | frank | 3084.873 | 0.0003 | |
Cambio | 3.7.2023 | Burundi | BIF | frank | 3049.148 | 0.0003 | |
Cambio | 1.6.2023 | Burundi | BIF | frank | 2991.364 | 0.0003 | |
Cambio | 2.5.2023 | Burundi | BIF | frank | 2272.973 | 0.0004 | |
Cambio | 3.4.2023 | Burundi | BIF | frank | 2223.569 | 0.0004 | |
Cambio | 1.3.2023 | Burundi | BIF | frank | 2177.045 | 0.0005 | |
Cambio | 1.2.2023 | Burundi | BIF | frank | 2223.569 | 0.0004 | |
Cambio | 2.1.2023 | Burundi | BIF | frank | 2179.676 | 0.0005 | |
Cambio | 1.12.2022 | Burundi | BIF | frank | 2112.484 | 0.0005 | |
Cambio | 2.11.2022 | Burundi | BIF | frank | 2023.784 | 0.0005 | |
Cambio | 3.10.2022 | Burundi | BIF | frank | 1994.848 | 0.0005 | |
Cambio | 2.9.2022 | Burundi | BIF | frank | 2027.976 | 0.0005 | |
Cambio | 1.8.2022 | Burundi | BIF | frank | 2068.44 | 0.0005 | |
Cambio | 1.7.2022 | Burundi | BIF | frank | 2109.408 | 0.0005 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Burundian Franc
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Burundi-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Burundi-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Burundese frank
Kurz-Euro.sk – Kurz Burundský frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Burundin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Burundi franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Burundi frank
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Burundi-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Burundi-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Burundese frank
Kurz-Euro.sk – Kurz Burundský frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Burundin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Burundi franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Burundi frank
Cambio-Divisas.es – Cambio Franco de Burundi
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco dI Burundi
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc burundais
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco de Burundi
Tecaj-Evro.si – Tečaj Burundijski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία φράγκο Μπουρούντι
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Burundžio frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Burundski franak
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco dI Burundi
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc burundais
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco de Burundi
Tecaj-Evro.si – Tečaj Burundijski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία φράγκο Μπουρούντι
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Burundžio frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Burundski franak