Tasso di cambio lira turca (TRY) – Turchia

Tasso di cambio aggiornato lira turca

1 € = 43.2788 TRY
Giovedì, 15.5.2025 Banca Centrale Europea
1 TRY = 0.0231 €
Giovedì, 15.5.2025 Banca Centrale Europea
Turchia

Convertitore valuta – euro in lira

Utilizzare la pratica calcolatrice cambi per le conversioni tra euro e cambio lira turca (o vice versa)

EUR = TRY

Grafico dello sviluppo del tasso di cambio – lira turca

Tabella dei tassi di cambio – lira turca

Euro (EUR) in Lira turca (TRY)
1 EUR 43.28 TRY
5 EUR 216.39 TRY
10 EUR 432.79 TRY
50 EUR 2163.94 TRY
100 EUR 4327.88 TRY
500 EUR 21639.4 TRY
1000 EUR 43278.8 TRY
5000 EUR 216394 TRY
Lira turca (TRY) in Euro (EUR)
1 TRY 0.02 EUR
5 TRY 0.12 EUR
10 TRY 0.23 EUR
50 TRY 1.16 EUR
100 TRY 2.31 EUR
500 TRY 11.55 EUR
1000 TRY 23.1 EUR
5000 TRY 115.5 EUR

Sviluppo del tasso di cambio negli ultimi 30 giorni

  Giorno   Paese Sigla Valuta Cambio per 1 € Cambiamento Cambio inverso
Cambio 15.5.2025 Turchia TRY lira 43.2788 -0.176 0.0231
Cambio 14.5.2025 Turchia TRY lira 43.4551 0.365 0.023
Cambio 13.5.2025 Turchia TRY lira 43.0898 0.03 0.0232
Cambio 12.5.2025 Turchia TRY lira 43.0602 -0.54 0.0232
Cambio 9.5.2025 Turchia TRY lira 43.5999 -0.044 0.0229
Cambio 8.5.2025 Turchia TRY lira 43.6443 -0.255 0.0229
Cambio 7.5.2025 Turchia TRY lira 43.8992 0.184 0.0228
Cambio 6.5.2025 Turchia TRY lira 43.7156 -0.051 0.0229
Cambio 5.5.2025 Turchia TRY lira 43.7662 0.019 0.0228
Cambio 2.5.2025 Turchia TRY lira 43.7476 -0.01 0.0229
Cambio 30.4.2025 Turchia TRY lira 43.7574 0.041 0.0229
Cambio 29.4.2025 Turchia TRY lira 43.7159 0.051 0.0229
Cambio 28.4.2025 Turchia TRY lira 43.6646 0.036 0.0229
Cambio 25.4.2025 Turchia TRY lira 43.6289 0.045 0.0229
Cambio 24.4.2025 Turchia TRY lira 43.584 -0.124 0.0229
Cambio 23.4.2025 Turchia TRY lira 43.7076 -0.199 0.0229
Cambio 22.4.2025 Turchia TRY lira 43.9069 0.647 0.0228
Cambio 17.4.2025 Turchia TRY lira 43.2604 -0.03 0.0231
Cambio 16.4.2025 Turchia TRY lira 43.2901 0.107 0.0231
Cambio 15.4.2025 Turchia TRY lira 43.1829 -0.11 0.0232
Cambio 14.4.2025 Turchia TRY lira 43.2931 0.112 0.0231
Cambio 11.4.2025 Turchia TRY lira 43.181 1.168 0.0232
Cambio 10.4.2025 Turchia TRY lira 42.0127 0.031 0.0238
Cambio 9.4.2025 Turchia TRY lira 41.982 0.361 0.0238
Cambio 8.4.2025 Turchia TRY lira 41.6215 -0.065 0.024
Cambio 7.4.2025 Turchia TRY lira 41.6868 -0.343 0.024
Cambio 4.4.2025 Turchia TRY lira 42.0298 -0.067 0.0238
Cambio 3.4.2025 Turchia TRY lira 42.097 1.14 0.0238
Cambio 2.4.2025 Turchia TRY lira 40.9573 0.037 0.0244
Cambio 1.4.2025 Turchia TRY lira 40.9201 -0.12 0.0244

Torna a listino cambi aggiornato

Dollaro americano (USD) Yen giapponese (JPY) Lev bulgaro (BGN) Corona ceca (CZK) Corona danese (DKK) Sterlina britannica (GBP) Fiorino ungherese (HUF) Zloty polacco (PLN) Leu rumeno (RON) Corona svedese (SEK) Franco svizzero (CHF) Corona norvegese (NOK) Rublo russo (RUB) Lira turca (TRY) Dollaro australiano (AUD) Real brasiliano (BRL) Dollaro canadese (CAD) Yuan cinese (CNY) Dollaro di Hongkong (HKD) Rupia indonesiana (IDR) Shekel israeliano (ILS) Rupia indiana (INR) Won sudcoreano (KRW) Peso messicano (MXN) Ringgit malese (MYR) Dollaro neozelandese (NZD) Peso filippino (PHP) Dollaro di Singapore (SGD) Baht thailandese (THB) Rand sudafricano (ZAR)