Tasso di cambio lira turca (TRY) – Turchia

Tasso di cambio aggiornato lira turca

1 € = 49.9389 TRY
Venerdì, 12.12.2025 Banca Centrale Europea
1 TRY = 0.02 €
Venerdì, 12.12.2025 Banca Centrale Europea
Turchia

Convertitore valuta – euro in lira

Utilizzare la pratica calcolatrice cambi per le conversioni tra euro e cambio lira turca (o vice versa)

EUR = TRY

Grafico dello sviluppo del tasso di cambio – lira turca

Tabella dei tassi di cambio – lira turca

Euro (EUR) in Lira turca (TRY)
1 EUR 49.94 TRY
5 EUR 249.69 TRY
10 EUR 499.39 TRY
50 EUR 2496.95 TRY
100 EUR 4993.89 TRY
500 EUR 24969.45 TRY
1000 EUR 49938.9 TRY
5000 EUR 249694.5 TRY
Lira turca (TRY) in Euro (EUR)
1 TRY 0.02 EUR
5 TRY 0.1 EUR
10 TRY 0.2 EUR
50 TRY 1 EUR
100 TRY 2 EUR
500 TRY 10 EUR
1000 TRY 20 EUR
5000 TRY 100 EUR

Sviluppo del tasso di cambio negli ultimi 30 giorni

  Giorno   Paese Sigla Valuta Cambio per 1 € Cambiamento Cambio inverso
Cambio 12.12.2025 Turchia TRY lira 49.9389 0.018 0.02
Cambio 11.12.2025 Turchia TRY lira 49.9207 0.359 0.02
Cambio 10.12.2025 Turchia TRY lira 49.562 0.008 0.0202
Cambio 9.12.2025 Turchia TRY lira 49.554 -0.058 0.0202
Cambio 8.12.2025 Turchia TRY lira 49.612 0.105 0.0202
Cambio 5.12.2025 Turchia TRY lira 49.5072 -0.012 0.0202
Cambio 4.12.2025 Turchia TRY lira 49.5193 -0.005 0.0202
Cambio 3.12.2025 Turchia TRY lira 49.5248 0.265 0.0202
Cambio 2.12.2025 Turchia TRY lira 49.2601 -0.185 0.0203
Cambio 1.12.2025 Turchia TRY lira 49.4446 0.294 0.0202
Cambio 28.11.2025 Turchia TRY lira 49.1509 -0.02 0.0203
Cambio 27.11.2025 Turchia TRY lira 49.1714 0.026 0.0203
Cambio 26.11.2025 Turchia TRY lira 49.1459 0.139 0.0203
Cambio 25.11.2025 Turchia TRY lira 49.0072 0.121 0.0204
Cambio 24.11.2025 Turchia TRY lira 48.8857 -0.01 0.0205
Cambio 21.11.2025 Turchia TRY lira 48.8961 0.111 0.0205
Cambio 20.11.2025 Turchia TRY lira 48.785 -0.277 0.0205
Cambio 19.11.2025 Turchia TRY lira 49.0618 -0.006 0.0204
Cambio 18.11.2025 Turchia TRY lira 49.0676 -0.004 0.0204
Cambio 17.11.2025 Turchia TRY lira 49.0711 -0.235 0.0204
Cambio 14.11.2025 Turchia TRY lira 49.3064 0.211 0.0203
Cambio 13.11.2025 Turchia TRY lira 49.0952 0.193 0.0204
Cambio 12.11.2025 Turchia TRY lira 48.9021 0.015 0.0204
Cambio 11.11.2025 Turchia TRY lira 48.8867 0.029 0.0205
Cambio 10.11.2025 Turchia TRY lira 48.8579 0.057 0.0205
Cambio 7.11.2025 Turchia TRY lira 48.8007 0.223 0.0205
Cambio 6.11.2025 Turchia TRY lira 48.5775 0.206 0.0206
Cambio 5.11.2025 Turchia TRY lira 48.3717 0.01 0.0207
Cambio 4.11.2025 Turchia TRY lira 48.3616 -0.053 0.0207
Cambio 3.11.2025 Turchia TRY lira 48.4143 -0.169 0.0207

Torna a listino cambi aggiornato

Dollaro americano (USD) Yen giapponese (JPY) Lev bulgaro (BGN) Corona ceca (CZK) Corona danese (DKK) Sterlina britannica (GBP) Fiorino ungherese (HUF) Zloty polacco (PLN) Leu rumeno (RON) Corona svedese (SEK) Franco svizzero (CHF) Corona norvegese (NOK) Rublo russo (RUB) Lira turca (TRY) Dollaro australiano (AUD) Real brasiliano (BRL) Dollaro canadese (CAD) Yuan cinese (CNY) Dollaro di Hongkong (HKD) Rupia indonesiana (IDR) Shekel israeliano (ILS) Rupia indiana (INR) Won sudcoreano (KRW) Peso messicano (MXN) Ringgit malese (MYR) Dollaro neozelandese (NZD) Peso filippino (PHP) Dollaro di Singapore (SGD) Baht thailandese (THB) Rand sudafricano (ZAR)