Tasso di cambio dollaro americano (USD) – Stati Uniti d’America

Tasso di cambio aggiornato dollaro americano

1 € = 1.0847 USD
Mercoledì, 29.3.2023 Banca Centrale Europea
1 USD = 0.9219 €
Mercoledì, 29.3.2023 Banca Centrale Europea
Stati Uniti d’America

Convertitore valuta – euro in dollaro

Utilizzare la pratica calcolatrice cambi per le conversioni tra euro e cambio dollaro americano (o vice versa)

EUR = USD

Grafico dello sviluppo del tasso di cambio – dollaro americano

Tabella dei tassi di cambio – dollaro americano

Euro (EUR) in Dollaro americano (USD)
1 EUR 1.08 USD
5 EUR 5.42 USD
10 EUR 10.85 USD
50 EUR 54.24 USD
100 EUR 108.47 USD
500 EUR 542.35 USD
1000 EUR 1084.7 USD
5000 EUR 5423.5 USD
Dollaro americano (USD) in Euro (EUR)
1 USD 0.92 EUR
5 USD 4.61 EUR
10 USD 9.22 EUR
50 USD 46.1 EUR
100 USD 92.19 EUR
500 USD 460.95 EUR
1000 USD 921.9 EUR
5000 USD 4609.5 EUR

Sviluppo del tasso di cambio negli ultimi 30 giorni

  Giorno   Paese Sigla Valuta Cambio per 1 € Cambiamento Cambio inverso
Cambio 29.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0847 0.001 0.9219
Cambio 28.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0841 0.007 0.9224
Cambio 27.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0773 0.003 0.9282
Cambio 24.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0745 -0.013 0.9307
Cambio 23.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0879 0.009 0.9192
Cambio 22.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0785 0.001 0.9272
Cambio 21.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0776 0.006 0.928
Cambio 20.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0717 0.009 0.9331
Cambio 17.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0623 0.003 0.9414
Cambio 16.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0595 0.005 0.9438
Cambio 15.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0549 -0.019 0.948
Cambio 14.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0737 0.003 0.9314
Cambio 13.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0706 0.012 0.9341
Cambio 10.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0586 0.003 0.9446
Cambio 9.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0554 0.001 0.9475
Cambio 8.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0545 -0.012 0.9483
Cambio 7.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0665 0.002 0.9376
Cambio 6.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0646 0.003 0.9393
Cambio 3.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0615 0.001 0.9421
Cambio 2.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0605 -0.008 0.943
Cambio 1.3.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0684 0.006 0.936
Cambio 28.2.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0619 0.007 0.9417
Cambio 27.2.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0554 -0.002 0.9475
Cambio 24.2.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.057 -0.005 0.9461
Cambio 23.2.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0616 -0.003 0.942
Cambio 22.2.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0644 -0.002 0.9395
Cambio 21.2.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0664 -0.001 0.9377
Cambio 20.2.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0674 0.005 0.9369
Cambio 17.2.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0625 -0.008 0.9412
Cambio 16.2.2023 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.07 0 0.9346

Torna a listino cambi aggiornato

Dollaro americano (USD) Yen giapponese (JPY) Lev bulgaro (BGN) Corona ceca (CZK) Corona danese (DKK) Sterlina britannica (GBP) Fiorino ungherese (HUF) Zloty polacco (PLN) Leu rumeno (RON) Corona svedese (SEK) Franco svizzero (CHF) Corona norvegese (NOK) Rublo russo (RUB) Lira turca (TRY) Dollaro australiano (AUD) Real brasiliano (BRL) Dollaro canadese (CAD) Yuan cinese (CNY) Dollaro di Hongkong (HKD) Rupia indonesiana (IDR) Shekel israeliano (ILS) Rupia indiana (INR) Won sudcoreano (KRW) Peso messicano (MXN) Ringgit malese (MYR) Dollaro neozelandese (NZD) Peso filippino (PHP) Dollaro di Singapore (SGD) Baht thailandese (THB) Rand sudafricano (ZAR)