Tasso di cambio dollaro americano (USD) – Stati Uniti d’America
Tasso di cambio aggiornato dollaro americano
1 € = 1.0932 USD
Giovedì, 10.10.2024 Banca Centrale Europea
Giovedì, 10.10.2024 Banca Centrale Europea
1 USD = 0.9147 €
Giovedì, 10.10.2024 Banca Centrale Europea
Giovedì, 10.10.2024 Banca Centrale Europea
Convertitore valuta – euro in dollaro
Utilizzare la pratica calcolatrice cambi per le conversioni tra euro e cambio dollaro americano (o vice versa)
EUR = USD
Grafico dello sviluppo del tasso di cambio – dollaro americano
Tabella dei tassi di cambio – dollaro americano
Euro (EUR) in Dollaro americano (USD) | |
---|---|
1 EUR | 1.09 USD |
5 EUR | 5.47 USD |
10 EUR | 10.93 USD |
50 EUR | 54.66 USD |
100 EUR | 109.32 USD |
500 EUR | 546.6 USD |
1000 EUR | 1093.2 USD |
5000 EUR | 5466 USD |
Dollaro americano (USD) in Euro (EUR) | |
---|---|
1 USD | 0.91 EUR |
5 USD | 4.57 EUR |
10 USD | 9.15 EUR |
50 USD | 45.74 EUR |
100 USD | 91.47 EUR |
500 USD | 457.35 EUR |
1000 USD | 914.7 EUR |
5000 USD | 4573.5 EUR |
Sviluppo del tasso di cambio negli ultimi 30 giorni
Giorno | Paese | Sigla | Valuta | Cambio per 1 € | Cambiamento | Cambio inverso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio | 10.10.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.0932 | -0.002 | 0.9147 | |
Cambio | 9.10.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.0957 | -0.003 | 0.9127 | |
Cambio | 8.10.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.0982 | 0 | 0.9106 | |
Cambio | 7.10.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.0982 | -0.005 | 0.9106 | |
Cambio | 4.10.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1029 | -0.001 | 0.9067 | |
Cambio | 3.10.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1039 | -0.003 | 0.9059 | |
Cambio | 2.10.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1071 | -0.002 | 0.9033 | |
Cambio | 1.10.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1086 | -0.011 | 0.902 | |
Cambio | 30.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1196 | 0.004 | 0.8932 | |
Cambio | 27.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1158 | 0 | 0.8962 | |
Cambio | 26.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1155 | -0.004 | 0.8965 | |
Cambio | 25.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1194 | 0.006 | 0.8933 | |
Cambio | 24.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1133 | 0.001 | 0.8982 | |
Cambio | 23.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1119 | -0.005 | 0.8994 | |
Cambio | 20.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1166 | 0.001 | 0.8956 | |
Cambio | 19.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1156 | 0.003 | 0.8964 | |
Cambio | 18.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1124 | -0.001 | 0.899 | |
Cambio | 17.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1139 | 0.001 | 0.8977 | |
Cambio | 16.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1126 | 0.004 | 0.8988 | |
Cambio | 13.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1081 | 0.007 | 0.9024 | |
Cambio | 12.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1016 | -0.003 | 0.9078 | |
Cambio | 11.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1043 | 0.001 | 0.9056 | |
Cambio | 10.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1031 | -0.001 | 0.9065 | |
Cambio | 9.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1043 | -0.006 | 0.9056 | |
Cambio | 6.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1103 | 0.001 | 0.9007 | |
Cambio | 5.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1097 | 0.005 | 0.9011 | |
Cambio | 4.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.105 | 0.002 | 0.905 | |
Cambio | 3.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1035 | -0.003 | 0.9062 | |
Cambio | 2.9.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1061 | -0.003 | 0.9041 | |
Cambio | 30.8.2024 | Stati Uniti d’America | USD | dollaro | 1.1087 | -0 | 0.902 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate American Dollar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Cambio-Divisas.es – Cambio Dólar de EE.UU.
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar