Tasso di cambio dollaro americano (USD) – Stati Uniti d’America

Tasso di cambio aggiornato dollaro americano

1 € = 1.0918 USD
Martedì, 18.3.2025 Banca Centrale Europea
1 USD = 0.9159 €
Martedì, 18.3.2025 Banca Centrale Europea
Stati Uniti d’America

Convertitore valuta – euro in dollaro

Utilizzare la pratica calcolatrice cambi per le conversioni tra euro e cambio dollaro americano (o vice versa)

EUR = USD

Grafico dello sviluppo del tasso di cambio – dollaro americano

Tabella dei tassi di cambio – dollaro americano

Euro (EUR) in Dollaro americano (USD)
1 EUR 1.09 USD
5 EUR 5.46 USD
10 EUR 10.92 USD
50 EUR 54.59 USD
100 EUR 109.18 USD
500 EUR 545.9 USD
1000 EUR 1091.8 USD
5000 EUR 5459 USD
Dollaro americano (USD) in Euro (EUR)
1 USD 0.92 EUR
5 USD 4.58 EUR
10 USD 9.16 EUR
50 USD 45.8 EUR
100 USD 91.59 EUR
500 USD 457.95 EUR
1000 USD 915.9 EUR
5000 USD 4579.5 EUR

Sviluppo del tasso di cambio negli ultimi 30 giorni

  Giorno   Paese Sigla Valuta Cambio per 1 € Cambiamento Cambio inverso
Cambio 18.3.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0918 0.002 0.9159
Cambio 17.3.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0903 0.001 0.9172
Cambio 14.3.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0889 0.006 0.9184
Cambio 13.3.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.083 -0.006 0.9234
Cambio 12.3.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0886 -0.003 0.9186
Cambio 11.3.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0912 0.007 0.9164
Cambio 10.3.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0845 -0.001 0.9221
Cambio 7.3.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0857 0.006 0.9211
Cambio 6.3.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0796 0.01 0.9263
Cambio 5.3.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0694 0.014 0.9351
Cambio 4.3.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0557 0.009 0.9472
Cambio 3.3.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0465 0.005 0.9556
Cambio 28.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0411 -0.007 0.9605
Cambio 27.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0477 -0.001 0.9545
Cambio 26.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0487 -0.001 0.9536
Cambio 25.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0497 0.003 0.9527
Cambio 24.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0466 0 0.9555
Cambio 21.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0465 0.002 0.9556
Cambio 20.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0443 0.001 0.9576
Cambio 19.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0434 -0.001 0.9584
Cambio 18.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0447 -0.003 0.9572
Cambio 17.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0473 -0.001 0.9548
Cambio 14.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0478 0.009 0.9544
Cambio 13.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.039 0.002 0.9625
Cambio 12.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.037 0.005 0.9643
Cambio 11.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0324 0 0.9686
Cambio 10.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.032 -0.006 0.969
Cambio 7.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0377 0.002 0.9637
Cambio 6.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.036 -0.006 0.9653
Cambio 5.2.2025 Stati Uniti d’America USD dollaro 1.0422 0.009 0.9595

Torna a listino cambi aggiornato

Dollaro americano (USD) Yen giapponese (JPY) Lev bulgaro (BGN) Corona ceca (CZK) Corona danese (DKK) Sterlina britannica (GBP) Fiorino ungherese (HUF) Zloty polacco (PLN) Leu rumeno (RON) Corona svedese (SEK) Franco svizzero (CHF) Corona norvegese (NOK) Rublo russo (RUB) Lira turca (TRY) Dollaro australiano (AUD) Real brasiliano (BRL) Dollaro canadese (CAD) Yuan cinese (CNY) Dollaro di Hongkong (HKD) Rupia indonesiana (IDR) Shekel israeliano (ILS) Rupia indiana (INR) Won sudcoreano (KRW) Peso messicano (MXN) Ringgit malese (MYR) Dollaro neozelandese (NZD) Peso filippino (PHP) Dollaro di Singapore (SGD) Baht thailandese (THB) Rand sudafricano (ZAR)