Tasso di cambio dollaro australiano (AUD) – Australia

Tasso di cambio aggiornato dollaro australiano

1 € = 1.6339 AUD
Venerdì, 29.9.2023 Banca Centrale Europea
1 AUD = 0.612 €
Venerdì, 29.9.2023 Banca Centrale Europea
Australia

Convertitore valuta – euro in dollaro

Utilizzare la pratica calcolatrice cambi per le conversioni tra euro e cambio dollaro australiano (o vice versa)

EUR = AUD

Grafico dello sviluppo del tasso di cambio – dollaro australiano

Tabella dei tassi di cambio – dollaro australiano

Euro (EUR) in Dollaro australiano (AUD)
1 EUR 1.63 AUD
5 EUR 8.17 AUD
10 EUR 16.34 AUD
50 EUR 81.7 AUD
100 EUR 163.39 AUD
500 EUR 816.95 AUD
1000 EUR 1633.9 AUD
5000 EUR 8169.5 AUD
Dollaro australiano (AUD) in Euro (EUR)
1 AUD 0.61 EUR
5 AUD 3.06 EUR
10 AUD 6.12 EUR
50 AUD 30.6 EUR
100 AUD 61.2 EUR
500 AUD 306 EUR
1000 AUD 612 EUR
5000 AUD 3060 EUR

Sviluppo del tasso di cambio negli ultimi 30 giorni

  Giorno   Paese Sigla Valuta Cambio per 1 € Cambiamento Cambio inverso
Cambio 29.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6339 -0.014 0.612
Cambio 28.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6483 -0.006 0.6067
Cambio 27.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6541 0 0.6046
Cambio 26.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6539 -0.001 0.6046
Cambio 25.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6544 0.005 0.6044
Cambio 22.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6496 -0.012 0.6062
Cambio 21.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6617 0.012 0.6018
Cambio 20.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6498 -0.007 0.6061
Cambio 19.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6566 -0.001 0.6036
Cambio 18.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6575 0.008 0.6033
Cambio 15.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6498 -0.015 0.6061
Cambio 14.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6648 -0.011 0.6007
Cambio 13.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6762 0.008 0.5966
Cambio 12.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6682 0.003 0.5994
Cambio 11.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6655 -0.009 0.6004
Cambio 8.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6743 -0.002 0.5973
Cambio 7.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6767 -0.003 0.5964
Cambio 6.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6801 -0.006 0.5952
Cambio 5.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6859 0.015 0.5932
Cambio 4.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6708 -0.003 0.5985
Cambio 1.9.2023 Australia AUD dollaro 1.6737 -0.005 0.5975
Cambio 31.8.2023 Australia AUD dollaro 1.6785 -0.003 0.5958
Cambio 30.8.2023 Australia AUD dollaro 1.6814 -0.002 0.5947
Cambio 29.8.2023 Australia AUD dollaro 1.6832 -0.001 0.5941
Cambio 28.8.2023 Australia AUD dollaro 1.6839 0.003 0.5939
Cambio 25.8.2023 Australia AUD dollaro 1.6809 -0.003 0.5949
Cambio 24.8.2023 Australia AUD dollaro 1.6838 -0 0.5939
Cambio 23.8.2023 Australia AUD dollaro 1.684 -0.004 0.5938
Cambio 22.8.2023 Australia AUD dollaro 1.6878 -0.012 0.5925
Cambio 21.8.2023 Australia AUD dollaro 1.6995 -0 0.5884

Torna a listino cambi aggiornato

Dollaro americano (USD) Yen giapponese (JPY) Lev bulgaro (BGN) Corona ceca (CZK) Corona danese (DKK) Sterlina britannica (GBP) Fiorino ungherese (HUF) Zloty polacco (PLN) Leu rumeno (RON) Corona svedese (SEK) Franco svizzero (CHF) Corona norvegese (NOK) Rublo russo (RUB) Lira turca (TRY) Dollaro australiano (AUD) Real brasiliano (BRL) Dollaro canadese (CAD) Yuan cinese (CNY) Dollaro di Hongkong (HKD) Rupia indonesiana (IDR) Shekel israeliano (ILS) Rupia indiana (INR) Won sudcoreano (KRW) Peso messicano (MXN) Ringgit malese (MYR) Dollaro neozelandese (NZD) Peso filippino (PHP) Dollaro di Singapore (SGD) Baht thailandese (THB) Rand sudafricano (ZAR)