Tasso di cambio dollaro australiano (AUD) – Australia

Tasso di cambio aggiornato dollaro australiano

1 € = 1.7722 AUD
Giovedì, 13.11.2025 Banca Centrale Europea
1 AUD = 0.5643 €
Giovedì, 13.11.2025 Banca Centrale Europea
Australia

Convertitore valuta – euro in dollaro

Utilizzare la pratica calcolatrice cambi per le conversioni tra euro e cambio dollaro australiano (o vice versa)

EUR = AUD

Grafico dello sviluppo del tasso di cambio – dollaro australiano

Tabella dei tassi di cambio – dollaro australiano

Euro (EUR) in Dollaro australiano (AUD)
1 EUR 1.77 AUD
5 EUR 8.86 AUD
10 EUR 17.72 AUD
50 EUR 88.61 AUD
100 EUR 177.22 AUD
500 EUR 886.1 AUD
1000 EUR 1772.2 AUD
5000 EUR 8861 AUD
Dollaro australiano (AUD) in Euro (EUR)
1 AUD 0.56 EUR
5 AUD 2.82 EUR
10 AUD 5.64 EUR
50 AUD 28.22 EUR
100 AUD 56.43 EUR
500 AUD 282.15 EUR
1000 AUD 564.3 EUR
5000 AUD 2821.5 EUR

Sviluppo del tasso di cambio negli ultimi 30 giorni

  Giorno   Paese Sigla Valuta Cambio per 1 € Cambiamento Cambio inverso
Cambio 13.11.2025 Australia AUD dollaro 1.7722 0.003 0.5643
Cambio 12.11.2025 Australia AUD dollaro 1.7696 -0.004 0.5651
Cambio 11.11.2025 Australia AUD dollaro 1.7738 0.003 0.5638
Cambio 10.11.2025 Australia AUD dollaro 1.771 -0.013 0.5647
Cambio 7.11.2025 Australia AUD dollaro 1.7838 0.014 0.5606
Cambio 6.11.2025 Australia AUD dollaro 1.7697 -0.003 0.5651
Cambio 5.11.2025 Australia AUD dollaro 1.7724 0.003 0.5642
Cambio 4.11.2025 Australia AUD dollaro 1.7691 0.009 0.5653
Cambio 3.11.2025 Australia AUD dollaro 1.7597 -0.008 0.5683
Cambio 31.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7672 0 0.5659
Cambio 30.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7672 0.004 0.5659
Cambio 29.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7631 -0.011 0.5672
Cambio 28.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7745 -0 0.5635
Cambio 27.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7747 -0.012 0.5635
Cambio 24.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7862 0.004 0.5598
Cambio 23.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7825 -0.004 0.561
Cambio 22.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7864 -0.002 0.5598
Cambio 21.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7885 -0.008 0.5591
Cambio 20.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7965 -0.003 0.5566
Cambio 17.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7995 0.007 0.5557
Cambio 16.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7926 0.009 0.5578
Cambio 15.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7839 -0.007 0.5606
Cambio 14.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7906 0.013 0.5585
Cambio 13.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7775 0.013 0.5626
Cambio 10.10.2025 Australia AUD dollaro 1.765 0.005 0.5666
Cambio 9.10.2025 Australia AUD dollaro 1.76 -0.009 0.5682
Cambio 8.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7689 -0.002 0.5653
Cambio 7.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7708 0.001 0.5647
Cambio 6.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7698 -0.007 0.565
Cambio 3.10.2025 Australia AUD dollaro 1.7771 -0.002 0.5627

Torna a listino cambi aggiornato

Dollaro americano (USD) Yen giapponese (JPY) Lev bulgaro (BGN) Corona ceca (CZK) Corona danese (DKK) Sterlina britannica (GBP) Fiorino ungherese (HUF) Zloty polacco (PLN) Leu rumeno (RON) Corona svedese (SEK) Franco svizzero (CHF) Corona norvegese (NOK) Rublo russo (RUB) Lira turca (TRY) Dollaro australiano (AUD) Real brasiliano (BRL) Dollaro canadese (CAD) Yuan cinese (CNY) Dollaro di Hongkong (HKD) Rupia indonesiana (IDR) Shekel israeliano (ILS) Rupia indiana (INR) Won sudcoreano (KRW) Peso messicano (MXN) Ringgit malese (MYR) Dollaro neozelandese (NZD) Peso filippino (PHP) Dollaro di Singapore (SGD) Baht thailandese (THB) Rand sudafricano (ZAR)