Tasso di cambio dollaro australiano (AUD) – Australia
Tasso di cambio aggiornato dollaro australiano
1 € = 1.6276 AUD
Giovedì, 10.10.2024 Banca Centrale Europea
Giovedì, 10.10.2024 Banca Centrale Europea
1 AUD = 0.6144 €
Giovedì, 10.10.2024 Banca Centrale Europea
Giovedì, 10.10.2024 Banca Centrale Europea
Convertitore valuta – euro in dollaro
Utilizzare la pratica calcolatrice cambi per le conversioni tra euro e cambio dollaro australiano (o vice versa)
EUR = AUD
Grafico dello sviluppo del tasso di cambio – dollaro australiano
Tabella dei tassi di cambio – dollaro australiano
Euro (EUR) in Dollaro australiano (AUD) | |
---|---|
1 EUR | 1.63 AUD |
5 EUR | 8.14 AUD |
10 EUR | 16.28 AUD |
50 EUR | 81.38 AUD |
100 EUR | 162.76 AUD |
500 EUR | 813.8 AUD |
1000 EUR | 1627.6 AUD |
5000 EUR | 8138 AUD |
Dollaro australiano (AUD) in Euro (EUR) | |
---|---|
1 AUD | 0.61 EUR |
5 AUD | 3.07 EUR |
10 AUD | 6.14 EUR |
50 AUD | 30.72 EUR |
100 AUD | 61.44 EUR |
500 AUD | 307.2 EUR |
1000 AUD | 614.4 EUR |
5000 AUD | 3072 EUR |
Sviluppo del tasso di cambio negli ultimi 30 giorni
Giorno | Paese | Sigla | Valuta | Cambio per 1 € | Cambiamento | Cambio inverso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio | 10.10.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6276 | -0.001 | 0.6144 | |
Cambio | 9.10.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6283 | -0.001 | 0.6141 | |
Cambio | 8.10.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6293 | 0.014 | 0.6138 | |
Cambio | 7.10.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6155 | 0.003 | 0.619 | |
Cambio | 4.10.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6121 | -0 | 0.6203 | |
Cambio | 3.10.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6124 | 0.008 | 0.6202 | |
Cambio | 2.10.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6048 | 0.001 | 0.6231 | |
Cambio | 1.10.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.604 | -0.013 | 0.6234 | |
Cambio | 30.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6166 | -0.001 | 0.6186 | |
Cambio | 27.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.618 | -0.004 | 0.618 | |
Cambio | 26.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6217 | -0.006 | 0.6166 | |
Cambio | 25.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6276 | 0.004 | 0.6144 | |
Cambio | 24.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6237 | -0.004 | 0.6159 | |
Cambio | 23.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6274 | -0.011 | 0.6145 | |
Cambio | 20.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6388 | 0.004 | 0.6102 | |
Cambio | 19.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6352 | -0.005 | 0.6115 | |
Cambio | 18.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.64 | -0.007 | 0.6098 | |
Cambio | 17.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6472 | -0.002 | 0.6071 | |
Cambio | 16.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6492 | -0.005 | 0.6064 | |
Cambio | 13.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6542 | 0.004 | 0.6045 | |
Cambio | 12.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6497 | -0.006 | 0.6062 | |
Cambio | 11.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.656 | 0.001 | 0.6039 | |
Cambio | 10.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6551 | -0.004 | 0.6042 | |
Cambio | 9.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6596 | 0.009 | 0.6026 | |
Cambio | 6.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6503 | 0.001 | 0.606 | |
Cambio | 5.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6498 | 0.005 | 0.6061 | |
Cambio | 4.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.645 | 0.006 | 0.6079 | |
Cambio | 3.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6394 | 0.007 | 0.61 | |
Cambio | 2.9.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6322 | 0.002 | 0.6127 | |
Cambio | 30.8.2024 | Australia | AUD | dollaro | 1.6301 | 0.003 | 0.6135 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Australian Dollar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs australischer Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs australischer Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Australische dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz austrálsky dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Australian dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Austrālijas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Austraalia dollar
EuroKurz.cz – Kurz australský dolar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs australischer Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs australischer Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Australische dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz austrálsky dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Australian dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Austrālijas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Austraalia dollar
EuroKurz.cz – Kurz australský dolar
Cambio-Divisas.es – Cambio Dólar australiano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro australiano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar australien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar australiano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Avstralski dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αυστραλίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Australijos doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Australski dolar
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro australiano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar australien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar australiano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Avstralski dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αυστραλίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Australijos doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Australski dolar