Tasso di cambio dollaro australiano (AUD) – Australia

Tasso di cambio aggiornato dollaro australiano

1 € = 1.7732 AUD
Lunedì, 16.6.2025 Banca Centrale Europea
1 AUD = 0.564 €
Lunedì, 16.6.2025 Banca Centrale Europea
Australia

Convertitore valuta – euro in dollaro

Utilizzare la pratica calcolatrice cambi per le conversioni tra euro e cambio dollaro australiano (o vice versa)

EUR = AUD

Grafico dello sviluppo del tasso di cambio – dollaro australiano

Tabella dei tassi di cambio – dollaro australiano

Euro (EUR) in Dollaro australiano (AUD)
1 EUR 1.77 AUD
5 EUR 8.87 AUD
10 EUR 17.73 AUD
50 EUR 88.66 AUD
100 EUR 177.32 AUD
500 EUR 886.6 AUD
1000 EUR 1773.2 AUD
5000 EUR 8866 AUD
Dollaro australiano (AUD) in Euro (EUR)
1 AUD 0.56 EUR
5 AUD 2.82 EUR
10 AUD 5.64 EUR
50 AUD 28.2 EUR
100 AUD 56.4 EUR
500 AUD 282 EUR
1000 AUD 564 EUR
5000 AUD 2820 EUR

Sviluppo del tasso di cambio negli ultimi 30 giorni

  Giorno   Paese Sigla Valuta Cambio per 1 € Cambiamento Cambio inverso
Cambio 16.6.2025 Australia AUD dollaro 1.7732 -0.004 0.564
Cambio 13.6.2025 Australia AUD dollaro 1.7777 -0.002 0.5625
Cambio 12.6.2025 Australia AUD dollaro 1.7799 0.022 0.5618
Cambio 11.6.2025 Australia AUD dollaro 1.7578 0.005 0.5689
Cambio 10.6.2025 Australia AUD dollaro 1.7529 0.001 0.5705
Cambio 9.6.2025 Australia AUD dollaro 1.7514 -0.008 0.571
Cambio 6.6.2025 Australia AUD dollaro 1.7592 0.004 0.5684
Cambio 5.6.2025 Australia AUD dollaro 1.755 -0 0.5698
Cambio 4.6.2025 Australia AUD dollaro 1.7552 -0.009 0.5697
Cambio 3.6.2025 Australia AUD dollaro 1.764 0.003 0.5669
Cambio 2.6.2025 Australia AUD dollaro 1.7606 -0.004 0.568
Cambio 30.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7647 0.013 0.5667
Cambio 29.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7513 -0.007 0.571
Cambio 28.5.2025 Australia AUD dollaro 1.758 -0.004 0.5688
Cambio 27.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7624 0.014 0.5674
Cambio 26.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7488 -0.008 0.5718
Cambio 23.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7569 -0.004 0.5692
Cambio 22.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7608 0.004 0.5679
Cambio 21.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7569 0.003 0.5692
Cambio 20.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7538 0.007 0.5702
Cambio 19.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7471 0.001 0.5724
Cambio 16.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7458 0 0.5728
Cambio 15.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7457 0.012 0.5728
Cambio 14.5.2025 Australia AUD dollaro 1.734 -0 0.5767
Cambio 13.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7341 -0.004 0.5767
Cambio 12.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7384 -0.019 0.5752
Cambio 9.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7572 -0.003 0.5691
Cambio 8.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7605 0.005 0.568
Cambio 7.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7553 0.003 0.5697
Cambio 6.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7522 0.003 0.5707

Torna a listino cambi aggiornato

Dollaro americano (USD) Yen giapponese (JPY) Lev bulgaro (BGN) Corona ceca (CZK) Corona danese (DKK) Sterlina britannica (GBP) Fiorino ungherese (HUF) Zloty polacco (PLN) Leu rumeno (RON) Corona svedese (SEK) Franco svizzero (CHF) Corona norvegese (NOK) Rublo russo (RUB) Lira turca (TRY) Dollaro australiano (AUD) Real brasiliano (BRL) Dollaro canadese (CAD) Yuan cinese (CNY) Dollaro di Hongkong (HKD) Rupia indonesiana (IDR) Shekel israeliano (ILS) Rupia indiana (INR) Won sudcoreano (KRW) Peso messicano (MXN) Ringgit malese (MYR) Dollaro neozelandese (NZD) Peso filippino (PHP) Dollaro di Singapore (SGD) Baht thailandese (THB) Rand sudafricano (ZAR)