Tasso di cambio dollaro australiano (AUD) – Australia

Tasso di cambio aggiornato dollaro australiano

1 € = 1.6252 AUD
Mercoledì, 29.3.2023 Banca Centrale Europea
1 AUD = 0.6153 €
Mercoledì, 29.3.2023 Banca Centrale Europea
Australia

Convertitore valuta – euro in dollaro

Utilizzare la pratica calcolatrice cambi per le conversioni tra euro e cambio dollaro australiano (o vice versa)

EUR = AUD

Grafico dello sviluppo del tasso di cambio – dollaro australiano

Tabella dei tassi di cambio – dollaro australiano

Euro (EUR) in Dollaro australiano (AUD)
1 EUR 1.63 AUD
5 EUR 8.13 AUD
10 EUR 16.25 AUD
50 EUR 81.26 AUD
100 EUR 162.52 AUD
500 EUR 812.6 AUD
1000 EUR 1625.2 AUD
5000 EUR 8126 AUD
Dollaro australiano (AUD) in Euro (EUR)
1 AUD 0.62 EUR
5 AUD 3.08 EUR
10 AUD 6.15 EUR
50 AUD 30.77 EUR
100 AUD 61.53 EUR
500 AUD 307.65 EUR
1000 AUD 615.3 EUR
5000 AUD 3076.5 EUR

Sviluppo del tasso di cambio negli ultimi 30 giorni

  Giorno   Paese Sigla Valuta Cambio per 1 € Cambiamento Cambio inverso
Cambio 29.3.2023 Australia AUD dollaro 1.6252 0.003 0.6153
Cambio 28.3.2023 Australia AUD dollaro 1.6219 0.001 0.6166
Cambio 27.3.2023 Australia AUD dollaro 1.6204 0.002 0.6171
Cambio 24.3.2023 Australia AUD dollaro 1.6189 -0.005 0.6177
Cambio 23.3.2023 Australia AUD dollaro 1.6242 0.011 0.6157
Cambio 22.3.2023 Australia AUD dollaro 1.6132 -0 0.6199
Cambio 21.3.2023 Australia AUD dollaro 1.6136 0.016 0.6197
Cambio 20.3.2023 Australia AUD dollaro 1.5978 0.01 0.6259
Cambio 17.3.2023 Australia AUD dollaro 1.5874 -0.006 0.63
Cambio 16.3.2023 Australia AUD dollaro 1.5932 0.004 0.6277
Cambio 15.3.2023 Australia AUD dollaro 1.5888 -0.016 0.6294
Cambio 14.3.2023 Australia AUD dollaro 1.6052 -0.001 0.623
Cambio 13.3.2023 Australia AUD dollaro 1.6066 0 0.6224
Cambio 10.3.2023 Australia AUD dollaro 1.6064 0.01 0.6225
Cambio 9.3.2023 Australia AUD dollaro 1.5965 -0.001 0.6264
Cambio 8.3.2023 Australia AUD dollaro 1.5978 -0.002 0.6259
Cambio 7.3.2023 Australia AUD dollaro 1.6002 0.02 0.6249
Cambio 6.3.2023 Australia AUD dollaro 1.5807 0.008 0.6326
Cambio 3.3.2023 Australia AUD dollaro 1.5728 -0.004 0.6358
Cambio 2.3.2023 Australia AUD dollaro 1.5773 -0 0.634
Cambio 1.3.2023 Australia AUD dollaro 1.5776 0.002 0.6339
Cambio 28.2.2023 Australia AUD dollaro 1.576 0.002 0.6345
Cambio 27.2.2023 Australia AUD dollaro 1.5739 0.007 0.6354
Cambio 24.2.2023 Australia AUD dollaro 1.5668 0.012 0.6382
Cambio 23.2.2023 Australia AUD dollaro 1.5551 -0.003 0.643
Cambio 22.2.2023 Australia AUD dollaro 1.5576 0.006 0.642
Cambio 21.2.2023 Australia AUD dollaro 1.5517 0.006 0.6445
Cambio 20.2.2023 Australia AUD dollaro 1.5456 -0.01 0.647
Cambio 17.2.2023 Australia AUD dollaro 1.556 0.006 0.6427
Cambio 16.2.2023 Australia AUD dollaro 1.55 -0.003 0.6452

Torna a listino cambi aggiornato

Dollaro americano (USD) Yen giapponese (JPY) Lev bulgaro (BGN) Corona ceca (CZK) Corona danese (DKK) Sterlina britannica (GBP) Fiorino ungherese (HUF) Zloty polacco (PLN) Leu rumeno (RON) Corona svedese (SEK) Franco svizzero (CHF) Corona norvegese (NOK) Rublo russo (RUB) Lira turca (TRY) Dollaro australiano (AUD) Real brasiliano (BRL) Dollaro canadese (CAD) Yuan cinese (CNY) Dollaro di Hongkong (HKD) Rupia indonesiana (IDR) Shekel israeliano (ILS) Rupia indiana (INR) Won sudcoreano (KRW) Peso messicano (MXN) Ringgit malese (MYR) Dollaro neozelandese (NZD) Peso filippino (PHP) Dollaro di Singapore (SGD) Baht thailandese (THB) Rand sudafricano (ZAR)