Cambio valuta
Tassi di cambio aggiornati BCE » Mercoledì 20.11.2024
Cambio delle altre valute » Mercoledì 20.11.2024
Paese | Sigla | Valuta | Cambio per 1 € | Cambiamento | Cambio inverso | Grafico | Calcolatrice | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio valuta | A. Delle Comore | KMF | franco | 490.282 | -0.517 | 0.002 | |||
Cambio valuta | Afganistan | AFN | afghani | 71.7518 | 0.223 | 0.0139 | |||
Cambio valuta | Albania | ALL | lek | 97.6963 | -0.151 | 0.0102 | |||
Cambio valuta | Angola | AOA | kwanza | 963.6406 | -0.005 | 0.001 | |||
Cambio valuta | Antille olandese | ANG | gulden | 1.8943 | 0 | 0.5279 | |||
Cambio valuta | Arabía Saudita | SAR | rial | 3.9603 | -0.004 | 0.2525 | |||
Cambio valuta | Argelia | DZD | dinar | 140.7534 | -0.122 | 0.0071 | |||
Cambio valuta | Argentina | ARS | peso | 1056.7513 | 2.281 | 0.0009 | |||
Cambio valuta | Armenia | AMD | dram | 408.7124 | 0.672 | 0.0024 | |||
Cambio valuta | Aruba | AWG | florin | 1.893 | -0.005 | 0.5283 | |||
Cambio valuta | Azerbaigin | AZN | manat | 1.7923 | -0.003 | 0.5579 | |||
Cambio valuta | Bahama | BSD | dollaro | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Cambio valuta | Bahraín | BHD | dinar | 0.3976 | -0 | 2.5148 | |||
Cambio valuta | Bangladesh | BDT | taca | 125.6092 | 0.017 | 0.008 | |||
Cambio valuta | Barbados | BBD | dollaro | 2.1223 | 0 | 0.4712 | |||
Cambio valuta | Belice | BZD | dollaro | 2.1187 | 0 | 0.472 | |||
Cambio valuta | Bermude | BMD | dollaro | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Cambio valuta | Bhútán | BTN | ngultrum | 88.7643 | 0.081 | 0.0113 | |||
Cambio valuta | Bielorussia | BYR | rublo | 20675.6507 | -22.926 | 0 | |||
Cambio valuta | Bolivia | BOB | boliviano | 7.2896 | 0.027 | 0.1372 | |||
Cambio valuta | Bosnia e Hercegovina | BAM | marco | 1.9463 | -0.003 | 0.5138 | |||
Cambio valuta | Botsuana | BWP | pula | 14.3007 | -0.038 | 0.0699 | |||
Cambio valuta | Brunéi | BND | dollaro | 1.4081 | -0.005 | 0.7102 | |||
Cambio valuta | Burundi | BIF | frank | 3104.4326 | 0.585 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Caboverde | CVE | escudo | 109.7314 | -0.194 | 0.0091 | |||
Cambio valuta | Cambogia | KHR | riel | 4269.2791 | 22.39 | 0.0002 | |||
Cambio valuta | Caribe oriente | XCD | dollaro | 2.8509 | -0.003 | 0.3508 | |||
Cambio valuta | Cile | CLP | peso | 1024.5947 | -2.784 | 0.001 | |||
Cambio valuta | Colombia | COP | peso | 4633.445 | -10.006 | 0.0002 | |||
Cambio valuta | Congo | CDF | franco | 3027.5057 | -3.357 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Corea | KPW | won | 949.3917 | -1.053 | 0.0011 | |||
Cambio valuta | Costa Rica | CRC | colón | 534.3067 | -0.941 | 0.0019 | |||
Cambio valuta | Cuba | CUP | peso | 27.9543 | -0.031 | 0.0358 | |||
Cambio valuta | Cuba | CUC | peso | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Cambio valuta | Egitto | EGP | sterlina | 52.4296 | 0.126 | 0.0191 | |||
Cambio valuta | Emirati arabi Uniti | AED | dirham | 3.8746 | -0.004 | 0.2581 | |||
Cambio valuta | Etiopía | ETB | birr | 129.3688 | -0.732 | 0.0077 | |||
Cambio valuta | Fidji | FJD | dollaro | 2.3953 | -0.002 | 0.4175 | |||
Cambio valuta | Gambia | GMD | dalasi | 74.3667 | -0.613 | 0.0134 | |||
Cambio valuta | Georgia | GEL | lari | 2.8957 | 0.018 | 0.3453 | |||
Cambio valuta | Ghana | GHS | cedi | 16.7436 | -0.02 | 0.0597 | |||
Cambio valuta | Giamaica | JMD | dollaro | 166.7124 | -0.094 | 0.006 | |||
Cambio valuta | Gibilterra | GIP | sterlina | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Cambio valuta | Giordania | JOD | dinar | 0.7482 | -0.001 | 1.3365 | |||
Cambio valuta | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.1145 | -0.005 | 0.1232 | |||
Cambio valuta | Guinea | GNF | franco | 9059.032 | 1.992 | 0.0001 | |||
Cambio valuta | Guyana | GYD | dollaro | 219.8011 | -0.08 | 0.0045 | |||
Cambio valuta | Haiti | HTG | gourde | 138.0798 | 0.016 | 0.0072 | |||
Cambio valuta | Honduras | HNL | lempira | 26.5584 | 0.01 | 0.0377 | |||
Cambio valuta | I. di Salomon | SBD | dollaro | 8.8288 | -0.01 | 0.1133 | |||
Cambio valuta | Iran | IRR | rial | 44415.7281 | -36.027 | 0 | |||
Cambio valuta | Iraq | IQD | dinar | 1376.9041 | 0.068 | 0.0007 | |||
Cambio valuta | Islanda | ISK | corona | 145.3098 | 0.007 | 0.0069 | |||
Cambio valuta | Isolas di Caiman | KYD | dollaro | 0.8759 | 0 | 1.1416 | |||
Cambio valuta | Kazachistan | KZT | tenge | 521.5736 | -2.828 | 0.0019 | |||
Cambio valuta | Kenia | KES | shillin | 136.6084 | 0.114 | 0.0073 | |||
Cambio valuta | Kirghizstan | KGS | som | 91.2484 | -0.099 | 0.011 | |||
Cambio valuta | Kuwait | KWD | dinar | 0.3245 | -0 | 3.0819 | |||
Cambio valuta | Laos | LAK | kip | 23046.1455 | -43.574 | 0 | |||
Cambio valuta | Lesoto | LSL | loti | 19.0016 | -0.033 | 0.0526 | |||
Cambio valuta | Libano | LBP | sterlina | 94125.8601 | 9.409 | 0 | |||
Cambio valuta | Liberia | LRD | dollaro | 191.3024 | -1.552 | 0.0052 | |||
Cambio valuta | Líbia | LYD | dinar | 5.1271 | -0.006 | 0.195 | |||
Cambio valuta | Macao | MOP | pataca | 8.4266 | -0 | 0.1187 | |||
Cambio valuta | Macedonia | MKD | denar | 61.4571 | -0.072 | 0.0163 | |||
Cambio valuta | Madagascar | MGA | ariary | 4913.1772 | 0.39 | 0.0002 | |||
Cambio valuta | Malaui | MWK | kwacha | 1822.6624 | 0.189 | 0.0005 | |||
Cambio valuta | Maldive | MVR | rufiyaa | 16.2985 | -0.028 | 0.0614 | |||
Cambio valuta | Maldive i. | FKP | sterlina | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Cambio valuta | Marocco | MAD | dirham | 10.5018 | -0.021 | 0.0952 | |||
Cambio valuta | Maurício | MUR | rupia | 48.8427 | -0.031 | 0.0205 | |||
Cambio valuta | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Cambio valuta | Mianmarcia | MMK | kyat | 3426.2095 | -3.799 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Moldavia | MDL | lei | 19.1033 | 0.006 | 0.0523 | |||
Cambio valuta | Mongolia | MNT | tugrik | 3584.4827 | -3.975 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Mozambico | MZN | metical | 67.4702 | -0.038 | 0.0148 | |||
Cambio valuta | Namibia | NAD | dollaro | 19.0041 | -0.03 | 0.0526 | |||
Cambio valuta | Nepal | NPR | rupia | 142.0247 | 0.131 | 0.007 | |||
Cambio valuta | Nicaragua | NIO | córdoba | 38.6823 | 0.002 | 0.0259 | |||
Cambio valuta | Nigeria | NGN | naira | 1766.7243 | 5.455 | 0.0006 | |||
Cambio valuta | Omán | OMR | rial | 0.406 | -0.001 | 2.4628 | |||
Cambio valuta | Pakistan | PKR | rupia | 292.1017 | 0.139 | 0.0034 | |||
Cambio valuta | Panama | PAB | balboa | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Cambio valuta | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.2295 | 0.002 | 0.2364 | |||
Cambio valuta | Paraguay | PYG | guaraní | 8186.268 | -5.405 | 0.0001 | |||
Cambio valuta | Perú | PEN | sol | 3.9889 | -0.006 | 0.2507 | |||
Cambio valuta | Polinesia francesa | XPF | franco | 118.6829 | -0.21 | 0.0084 | |||
Cambio valuta | Qatar | QAR | rial | 3.8334 | 0 | 0.2609 | |||
Cambio valuta | Repubblica Ciad d´Africa centrale | XAF | franco | 652.7918 | -1.143 | 0.0015 | |||
Cambio valuta | Repubblica Dominicana | DOP | peso | 63.3028 | -0.022 | 0.0158 | |||
Cambio valuta | Ruanda | RWF | franco | 1445.7965 | 2.04 | 0.0007 | |||
Cambio valuta | Salvador | SVC | colón | 9.1973 | 0.001 | 0.1087 | |||
Cambio valuta | Samoa | WST | tala | 2.9448 | -0.003 | 0.3396 | |||
Cambio valuta | San Tommaso, Isola di Principe | STD | dobra | 21833.8891 | -24.211 | 0 | |||
Cambio valuta | Sant´Elena | SHP | sterlina | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Cambio valuta | Serbia | RSD | dinar | 116.9894 | 0.003 | 0.0085 | |||
Cambio valuta | Seychelles | SCR | rupia | 14.1063 | -0.279 | 0.0709 | |||
Cambio valuta | Sierra Leone | SLL | leone | 22120.3141 | -24.528 | 0 | |||
Cambio valuta | Siria | SYP | sterlina | 2650.4179 | -2.939 | 0.0004 | |||
Cambio valuta | Somalia | SOS | shilling | 600.6902 | 0.039 | 0.0017 | |||
Cambio valuta | Srí Lanka | LKR | rupia | 305.8157 | -0.389 | 0.0033 | |||
Cambio valuta | Suazilandia | SZL | lilangeni | 18.9989 | -0.028 | 0.0526 | |||
Cambio valuta | Sudan | SDG | sterlina | 634.507 | -0.698 | 0.0016 | |||
Cambio valuta | Surinam | SRD | dollaro | 37.4889 | 0.099 | 0.0267 | |||
Cambio valuta | Tagikistan | TJS | som | 11.1731 | -0.01 | 0.0895 | |||
Cambio valuta | Taivan | TWD | dollaro | 34.3359 | 0.082 | 0.0291 | |||
Cambio valuta | Tanzania | TZS | shilling | 2805.9813 | 3.244 | 0.0004 | |||
Cambio valuta | Tonga | TOP | paanga | 2.4706 | -0.003 | 0.4048 | |||
Cambio valuta | Trinidad e Tobago | TTD | dollaro | 7.1373 | 0.002 | 0.1401 | |||
Cambio valuta | Tunisi | TND | dinar | 3.3119 | -0.01 | 0.3019 | |||
Cambio valuta | Turquestán | TMT | manat | 3.7026 | 0.006 | 0.2701 | |||
Cambio valuta | Ucraina | UAH | Grivnia | 43.395 | -0.132 | 0.023 | |||
Cambio valuta | Uganda | UGX | shilling | 3870.1794 | 11.093 | 0.0003 | |||
Cambio valuta | Unione economica e monetaria d´Africa occidentale | XOF | franco | 652.7918 | -1.14 | 0.0015 | |||
Cambio valuta | Uruguay | UYU | peso | 45.1206 | 0.05 | 0.0222 | |||
Cambio valuta | Uzbechistan | UZS | som | 13480.4449 | 15.014 | 0.0001 | |||
Cambio valuta | Valore d´argento | XAG | argento | 0.0342 | 0.001 | 29.2826 | |||
Cambio valuta | Valore d´oro | XAU | oro | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Cambio valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 125.2375 | -0.139 | 0.008 | |||
Cambio valuta | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Cambio valuta | Vietnam | VND | dong | 26820.3275 | -8.619 | 0 | |||
Cambio valuta | Yemen | YER | rial | 263.6117 | -0.242 | 0.0038 | |||
Cambio valuta | Yibuti | DJF | franco | 187.1716 | 0.02 | 0.0053 | |||
Cambio valuta | Zambia | ZMK | kwacha | 9495.188 | -10.508 | 0.0001 |
Cambio valuta – archivio listini cambi giornalieri
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn