Tasso di cambio dollaro australiano (AUD) – Australia

Tasso di cambio aggiornato dollaro australiano

1 € = 1.7458 AUD
Venerdì, 16.5.2025 Banca Centrale Europea
1 AUD = 0.5728 €
Venerdì, 16.5.2025 Banca Centrale Europea
Australia

Convertitore valuta – euro in dollaro

Utilizzare la pratica calcolatrice cambi per le conversioni tra euro e cambio dollaro australiano (o vice versa)

EUR = AUD

Grafico dello sviluppo del tasso di cambio – dollaro australiano

Tabella dei tassi di cambio – dollaro australiano

Euro (EUR) in Dollaro australiano (AUD)
1 EUR 1.75 AUD
5 EUR 8.73 AUD
10 EUR 17.46 AUD
50 EUR 87.29 AUD
100 EUR 174.58 AUD
500 EUR 872.9 AUD
1000 EUR 1745.8 AUD
5000 EUR 8729 AUD
Dollaro australiano (AUD) in Euro (EUR)
1 AUD 0.57 EUR
5 AUD 2.86 EUR
10 AUD 5.73 EUR
50 AUD 28.64 EUR
100 AUD 57.28 EUR
500 AUD 286.4 EUR
1000 AUD 572.8 EUR
5000 AUD 2864 EUR

Sviluppo del tasso di cambio negli ultimi 30 giorni

  Giorno   Paese Sigla Valuta Cambio per 1 € Cambiamento Cambio inverso
Cambio 16.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7458 0 0.5728
Cambio 15.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7457 0.012 0.5728
Cambio 14.5.2025 Australia AUD dollaro 1.734 -0 0.5767
Cambio 13.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7341 -0.004 0.5767
Cambio 12.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7384 -0.019 0.5752
Cambio 9.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7572 -0.003 0.5691
Cambio 8.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7605 0.005 0.568
Cambio 7.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7553 0.003 0.5697
Cambio 6.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7522 0.003 0.5707
Cambio 5.5.2025 Australia AUD dollaro 1.7492 -0.013 0.5717
Cambio 2.5.2025 Australia AUD dollaro 1.762 -0.018 0.5675
Cambio 30.4.2025 Australia AUD dollaro 1.7798 0.004 0.5619
Cambio 29.4.2025 Australia AUD dollaro 1.7754 -0 0.5633
Cambio 28.4.2025 Australia AUD dollaro 1.7759 -0.004 0.5631
Cambio 25.4.2025 Australia AUD dollaro 1.7797 -0.003 0.5619
Cambio 24.4.2025 Australia AUD dollaro 1.7823 0.001 0.5611
Cambio 23.4.2025 Australia AUD dollaro 1.7814 -0.013 0.5614
Cambio 22.4.2025 Australia AUD dollaro 1.7945 0.01 0.5573
Cambio 17.4.2025 Australia AUD dollaro 1.7845 0.003 0.5604
Cambio 16.4.2025 Australia AUD dollaro 1.7816 0.002 0.5613
Cambio 15.4.2025 Australia AUD dollaro 1.7794 -0.024 0.562
Cambio 14.4.2025 Australia AUD dollaro 1.8034 -0.017 0.5545
Cambio 11.4.2025 Australia AUD dollaro 1.8201 0.03 0.5494
Cambio 10.4.2025 Australia AUD dollaro 1.7905 -0.049 0.5585
Cambio 9.4.2025 Australia AUD dollaro 1.8391 0.032 0.5437
Cambio 8.4.2025 Australia AUD dollaro 1.8073 -0.01 0.5533
Cambio 7.4.2025 Australia AUD dollaro 1.8174 0.008 0.5502
Cambio 4.4.2025 Australia AUD dollaro 1.8098 0.065 0.5525
Cambio 3.4.2025 Australia AUD dollaro 1.7448 0.03 0.5731
Cambio 2.4.2025 Australia AUD dollaro 1.7146 -0.011 0.5832

Torna a listino cambi aggiornato

Dollaro americano (USD) Yen giapponese (JPY) Lev bulgaro (BGN) Corona ceca (CZK) Corona danese (DKK) Sterlina britannica (GBP) Fiorino ungherese (HUF) Zloty polacco (PLN) Leu rumeno (RON) Corona svedese (SEK) Franco svizzero (CHF) Corona norvegese (NOK) Rublo russo (RUB) Lira turca (TRY) Dollaro australiano (AUD) Real brasiliano (BRL) Dollaro canadese (CAD) Yuan cinese (CNY) Dollaro di Hongkong (HKD) Rupia indonesiana (IDR) Shekel israeliano (ILS) Rupia indiana (INR) Won sudcoreano (KRW) Peso messicano (MXN) Ringgit malese (MYR) Dollaro neozelandese (NZD) Peso filippino (PHP) Dollaro di Singapore (SGD) Baht thailandese (THB) Rand sudafricano (ZAR)