Cambio valuta
Tassi di cambio aggiornati BCE » Venerdì 7.11.2025
Cambio delle altre valute » Venerdì 7.11.2025
| Paese | Sigla | Valuta | Cambio per 1 € | Cambiamento | Cambio inverso | Grafico | Calcolatrice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio valuta | A. Delle Comore | KMF | franco | 487.0714 | 0.81 | 0.0021 | |||
| Cambio valuta | Afganistan | AFN | afghani | 76.756 | 0.06 | 0.013 | |||
| Cambio valuta | Albania | ALL | lek | 96.705 | -0.041 | 0.0103 | |||
| Cambio valuta | Angola | AOA | kwanza | 1060.9127 | 1.764 | 0.0009 | |||
| Cambio valuta | Antille olandese | ANG | gulden | 2.0709 | 0.003 | 0.4829 | |||
| Cambio valuta | Arabía Saudita | SAR | rial | 4.3393 | 0.007 | 0.2304 | |||
| Cambio valuta | Argelia | DZD | dinar | 149.7213 | -1.059 | 0.0067 | |||
| Cambio valuta | Argentina | ARS | peso | 1625.5643 | -50.066 | 0.0006 | |||
| Cambio valuta | Armenia | AMD | dram | 442.9558 | 1.186 | 0.0023 | |||
| Cambio valuta | Aruba | AWG | florin | 2.0883 | 0.003 | 0.4789 | |||
| Cambio valuta | Azerbaigin | AZN | manat | 1.9714 | 0.007 | 0.5073 | |||
| Cambio valuta | Bahama | BSD | dollaro | 1.1565 | 0.003 | 0.8647 | |||
| Cambio valuta | Bahraín | BHD | dinar | 0.4327 | -0.003 | 2.311 | |||
| Cambio valuta | Bangladesh | BDT | taca | 141.1546 | 0.413 | 0.0071 | |||
| Cambio valuta | Barbados | BBD | dollaro | 2.3293 | 0.007 | 0.4293 | |||
| Cambio valuta | Belice | BZD | dollaro | 2.3258 | 0.007 | 0.43 | |||
| Cambio valuta | Bermude | BMD | dollaro | 1.1569 | 0.002 | 0.8643 | |||
| Cambio valuta | Bhútán | BTN | ngultrum | 102.5034 | 0.217 | 0.0098 | |||
| Cambio valuta | Bielorussia | BYR | rublo | 22675.9883 | 37.706 | 0 | |||
| Cambio valuta | Bolivia | BOB | boliviano | 8.0026 | 0.024 | 0.125 | |||
| Cambio valuta | Bosnia e Hercegovina | BAM | marco | 1.9569 | -0.001 | 0.511 | |||
| Cambio valuta | Botsuana | BWP | pula | 15.5268 | 0.011 | 0.0644 | |||
| Cambio valuta | Brunéi | BND | dollaro | 1.5061 | 0.002 | 0.664 | |||
| Cambio valuta | Burundi | BIF | frank | 3405.8406 | 3.755 | 0.0003 | |||
| Cambio valuta | Caboverde | CVE | escudo | 110.3292 | -0.379 | 0.0091 | |||
| Cambio valuta | Cambogia | KHR | riel | 4654.6682 | 5.735 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Caribe oriente | XCD | dollaro | 3.1267 | 0.005 | 0.3198 | |||
| Cambio valuta | Cile | CLP | peso | 1092.2889 | 2.53 | 0.0009 | |||
| Cambio valuta | Colombia | COP | peso | 4373.2263 | 2.421 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Congo | CDF | franco | 2487.4175 | 4.136 | 0.0004 | |||
| Cambio valuta | Corea | KPW | won | 1041.2428 | 1.754 | 0.001 | |||
| Cambio valuta | Costa Rica | CRC | colón | 580.6479 | 1.071 | 0.0017 | |||
| Cambio valuta | Cuba | CUP | peso | 30.6589 | 0.051 | 0.0326 | |||
| Cambio valuta | Cuba | CUC | peso | 1.1569 | 0.002 | 0.8643 | |||
| Cambio valuta | Egitto | EGP | sterlina | 54.3191 | -0.373 | 0.0184 | |||
| Cambio valuta | Emirati arabi Uniti | AED | dirham | 4.2489 | 0.007 | 0.2354 | |||
| Cambio valuta | Etiopía | ETB | birr | 178.5227 | 1.468 | 0.0056 | |||
| Cambio valuta | Fidji | FJD | dollaro | 2.6427 | 0.003 | 0.3784 | |||
| Cambio valuta | Gambia | GMD | dalasi | 84.4569 | 0.141 | 0.0118 | |||
| Cambio valuta | Georgia | GEL | lari | 3.1296 | 0.005 | 0.3195 | |||
| Cambio valuta | Ghana | GHS | cedi | 12.6462 | 0.005 | 0.0791 | |||
| Cambio valuta | Giamaica | JMD | dollaro | 185.618 | 0.644 | 0.0054 | |||
| Cambio valuta | Gibilterra | GIP | sterlina | 0.8789 | -0.003 | 1.1378 | |||
| Cambio valuta | Giordania | JOD | dinar | 0.8203 | 0.001 | 1.219 | |||
| Cambio valuta | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.862 | 0.014 | 0.1128 | |||
| Cambio valuta | Guinea | GNF | franco | 10038.8412 | 28.88 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Guyana | GYD | dollaro | 241.955 | 0.38 | 0.0041 | |||
| Cambio valuta | Haiti | HTG | gourde | 153.9289 | 3.02 | 0.0065 | |||
| Cambio valuta | Honduras | HNL | lempira | 30.4077 | 0.087 | 0.0329 | |||
| Cambio valuta | I. di Salomon | SBD | dollaro | 9.5223 | 0.016 | 0.105 | |||
| Cambio valuta | Iran | IRR | rial | 48707.0978 | 80.991 | 0 | |||
| Cambio valuta | Iraq | IQD | dinar | 1514.9815 | 1.913 | 0.0007 | |||
| Cambio valuta | Islanda | ISK | corona | 146.4457 | 0.637 | 0.0068 | |||
| Cambio valuta | Isolas di Caiman | KYD | dollaro | 0.9638 | 0.003 | 1.0376 | |||
| Cambio valuta | Kazachistan | KZT | tenge | 607.1238 | 0.23 | 0.0016 | |||
| Cambio valuta | Kenia | KES | shillin | 149.4808 | 0.254 | 0.0067 | |||
| Cambio valuta | Kirghizstan | KGS | som | 101.1747 | 0.168 | 0.0099 | |||
| Cambio valuta | Kuwait | KWD | dinar | 0.3551 | 0 | 2.8163 | |||
| Cambio valuta | Laos | LAK | kip | 25109.2846 | 51.247 | 0 | |||
| Cambio valuta | Lesoto | LSL | loti | 20.033 | -0.076 | 0.0499 | |||
| Cambio valuta | Libano | LBP | sterlina | 103560.8156 | 129.275 | 0 | |||
| Cambio valuta | Liberia | LRD | dollaro | 211.172 | -0.484 | 0.0047 | |||
| Cambio valuta | Líbia | LYD | dinar | 6.3147 | -0.002 | 0.1584 | |||
| Cambio valuta | Macao | MOP | pataca | 9.2642 | 0.03 | 0.1079 | |||
| Cambio valuta | Macedonia | MKD | denar | 61.5572 | -0.035 | 0.0162 | |||
| Cambio valuta | Madagascar | MGA | ariary | 5197.9571 | -2.218 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Malaui | MWK | kwacha | 2005.4015 | 5.812 | 0.0005 | |||
| Cambio valuta | Maldive | MVR | rufiyaa | 17.8227 | 0.03 | 0.0561 | |||
| Cambio valuta | Maldive i. | FKP | sterlina | 0.8789 | -0.003 | 1.1378 | |||
| Cambio valuta | Marocco | MAD | dirham | 10.7201 | -0.061 | 0.0933 | |||
| Cambio valuta | Maurício | MUR | rupia | 53.1155 | 0.089 | 0.0188 | |||
| Cambio valuta | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Cambio valuta | Mianmarcia | MMK | kyat | 2428.9503 | 4.275 | 0.0004 | |||
| Cambio valuta | Moldavia | MDL | lei | 19.7172 | -0.024 | 0.0507 | |||
| Cambio valuta | Mongolia | MNT | tugrik | 4145.1206 | 6.626 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Mozambico | MZN | metical | 73.9866 | 0.124 | 0.0135 | |||
| Cambio valuta | Namibia | NAD | dollaro | 20.0326 | -0.076 | 0.0499 | |||
| Cambio valuta | Nepal | NPR | rupia | 164.0053 | 0.561 | 0.0061 | |||
| Cambio valuta | Nicaragua | NIO | córdoba | 42.5555 | 0.123 | 0.0235 | |||
| Cambio valuta | Nigeria | NGN | naira | 1661.3636 | 0.872 | 0.0006 | |||
| Cambio valuta | Omán | OMR | rial | 0.4413 | -0.003 | 2.2661 | |||
| Cambio valuta | Pakistan | PKR | rupia | 327.0157 | 2.63 | 0.0031 | |||
| Cambio valuta | Panama | PAB | balboa | 1.1566 | 0.002 | 0.8646 | |||
| Cambio valuta | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.8828 | -0.053 | 0.2048 | |||
| Cambio valuta | Paraguay | PYG | guaraní | 8182.7613 | 13.632 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Perú | PEN | sol | 3.9028 | 0 | 0.2562 | |||
| Cambio valuta | Polinesia francesa | XPF | franco | 119.3315 | -0.673 | 0.0084 | |||
| Cambio valuta | Qatar | QAR | rial | 4.215 | 0.01 | 0.2373 | |||
| Cambio valuta | Repubblica Ciad d´Africa centrale | XAF | franco | 656.3332 | -0.277 | 0.0015 | |||
| Cambio valuta | Repubblica Dominicana | DOP | peso | 74.3029 | 0.109 | 0.0135 | |||
| Cambio valuta | Ruanda | RWF | franco | 1680.3632 | 5.592 | 0.0006 | |||
| Cambio valuta | Salvador | SVC | colón | 10.1189 | 0.029 | 0.0988 | |||
| Cambio valuta | Samoa | WST | tala | 3.2636 | 0.011 | 0.3064 | |||
| Cambio valuta | San Tommaso, Isola di Principe | STD | dobra | 23946.2845 | 39.818 | 0 | |||
| Cambio valuta | Sant´Elena | SHP | sterlina | 0.868 | 0.001 | 1.1521 | |||
| Cambio valuta | Serbia | RSD | dinar | 118.2048 | 0.973 | 0.0085 | |||
| Cambio valuta | Seychelles | SCR | rupia | 15.795 | -0.054 | 0.0633 | |||
| Cambio valuta | Sierra Leone | SLL | leone | 24260.4146 | 40.34 | 0 | |||
| Cambio valuta | Siria | SYP | sterlina | 12792.1261 | 22.536 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Somalia | SOS | shilling | 660.876 | 1.82 | 0.0015 | |||
| Cambio valuta | Srí Lanka | LKR | rupia | 352.5012 | 0.841 | 0.0028 | |||
| Cambio valuta | Suazilandia | SZL | lilangeni | 20.04 | 0.016 | 0.0499 | |||
| Cambio valuta | Sudan | SDG | sterlina | 694.7456 | 1.164 | 0.0014 | |||
| Cambio valuta | Surinam | SRD | dollaro | 44.6567 | 0.185 | 0.0224 | |||
| Cambio valuta | Tagikistan | TJS | som | 10.6741 | 0.016 | 0.0937 | |||
| Cambio valuta | Taivan | TWD | dollaro | 35.844 | 0.065 | 0.0279 | |||
| Cambio valuta | Tanzania | TZS | shilling | 2840.2836 | -6.827 | 0.0004 | |||
| Cambio valuta | Tonga | TOP | paanga | 2.7097 | 0.005 | 0.369 | |||
| Cambio valuta | Trinidad e Tobago | TTD | dollaro | 7.8395 | 0.026 | 0.1276 | |||
| Cambio valuta | Tunisi | TND | dinar | 3.4185 | 0.011 | 0.2925 | |||
| Cambio valuta | Turquestán | TMT | manat | 4.0609 | 0.007 | 0.2463 | |||
| Cambio valuta | Ucraina | UAH | Grivnia | 48.4938 | -0.03 | 0.0206 | |||
| Cambio valuta | Uganda | UGX | shilling | 4047.4425 | 15.176 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Unione economica e monetaria d´Africa occidentale | XOF | franco | 656.3389 | -0.272 | 0.0015 | |||
| Cambio valuta | Uruguay | UYU | peso | 46.0568 | 0.071 | 0.0217 | |||
| Cambio valuta | Uzbechistan | UZS | som | 13947.1153 | 143.259 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Valore d´argento | XAG | argento | 0.0239 | 0 | 41.7885 | |||
| Cambio valuta | Valore d´oro | XAU | oro | 0.0003 | 0 | 3448.2759 | |||
| Cambio valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 141.3654 | 0.34 | 0.0071 | |||
| Cambio valuta | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Cambio valuta | Vietnam | VND | dong | 30439.0435 | 50.614 | 0 | |||
| Cambio valuta | Yemen | YER | rial | 275.9339 | 0.463 | 0.0036 | |||
| Cambio valuta | Yibuti | DJF | franco | 205.6115 | 0.267 | 0.0049 | |||
| Cambio valuta | Zambia | ZMK | kwacha | 10413.8361 | 17.32 | 0.0001 |

