Cambio valuta
Tassi di cambio aggiornati BCE » Venerdì 5.12.2025
Cambio delle altre valute » Venerdì 5.12.2025
| Paese | Sigla | Valuta | Cambio per 1 € | Cambiamento | Cambio inverso | Grafico | Calcolatrice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio valuta | A. Delle Comore | KMF | franco | 491.4386 | -0.202 | 0.002 | |||
| Cambio valuta | Afganistan | AFN | afghani | 76.9731 | -0.355 | 0.013 | |||
| Cambio valuta | Albania | ALL | lek | 96.5413 | -0.029 | 0.0104 | |||
| Cambio valuta | Angola | AOA | kwanza | 1067.8887 | -0.441 | 0.0009 | |||
| Cambio valuta | Antille olandese | ANG | gulden | 2.0846 | -0.001 | 0.4797 | |||
| Cambio valuta | Arabía Saudita | SAR | rial | 4.3705 | -0.002 | 0.2288 | |||
| Cambio valuta | Argelia | DZD | dinar | 151.5052 | 0.096 | 0.0066 | |||
| Cambio valuta | Argentina | ARS | peso | 1669.9587 | -14.67 | 0.0006 | |||
| Cambio valuta | Armenia | AMD | dram | 443.6602 | -1.503 | 0.0023 | |||
| Cambio valuta | Aruba | AWG | florin | 2.0962 | -0.002 | 0.4771 | |||
| Cambio valuta | Azerbaigin | AZN | manat | 1.9844 | 0.002 | 0.5039 | |||
| Cambio valuta | Bahama | BSD | dollaro | 1.1645 | -0.003 | 0.8587 | |||
| Cambio valuta | Bahraín | BHD | dinar | 0.4391 | -0 | 2.2776 | |||
| Cambio valuta | Bangladesh | BDT | taca | 142.4772 | -0.388 | 0.007 | |||
| Cambio valuta | Barbados | BBD | dollaro | 2.3455 | -0.006 | 0.4264 | |||
| Cambio valuta | Belice | BZD | dollaro | 2.3421 | -0.006 | 0.427 | |||
| Cambio valuta | Bermude | BMD | dollaro | 1.1646 | -0 | 0.8587 | |||
| Cambio valuta | Bhútán | BTN | ngultrum | 104.7026 | -0.187 | 0.0096 | |||
| Cambio valuta | Bielorussia | BYR | rublo | 22825.0918 | -9.425 | 0 | |||
| Cambio valuta | Bolivia | BOB | boliviano | 8.0473 | -0.021 | 0.1243 | |||
| Cambio valuta | Bosnia e Hercegovina | BAM | marco | 1.9556 | 0 | 0.5113 | |||
| Cambio valuta | Botsuana | BWP | pula | 15.4716 | -0.041 | 0.0646 | |||
| Cambio valuta | Brunéi | BND | dollaro | 1.5086 | -0.004 | 0.6629 | |||
| Cambio valuta | Burundi | BIF | frank | 3440.7913 | -9.15 | 0.0003 | |||
| Cambio valuta | Caboverde | CVE | escudo | 110.2551 | 0.025 | 0.0091 | |||
| Cambio valuta | Cambogia | KHR | riel | 4662.5816 | -14.099 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Caribe oriente | XCD | dollaro | 3.1472 | -0.001 | 0.3177 | |||
| Cambio valuta | Cile | CLP | peso | 1073.5717 | 5.033 | 0.0009 | |||
| Cambio valuta | Colombia | COP | peso | 4424.303 | 0.71 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Congo | CDF | franco | 2599.266 | 1.257 | 0.0004 | |||
| Cambio valuta | Corea | KPW | won | 1048.1371 | -0.379 | 0.001 | |||
| Cambio valuta | Costa Rica | CRC | colón | 568.849 | -3.67 | 0.0018 | |||
| Cambio valuta | Cuba | CUP | peso | 30.8605 | -0.013 | 0.0324 | |||
| Cambio valuta | Cuba | CUC | peso | 1.1646 | -0 | 0.8587 | |||
| Cambio valuta | Egitto | EGP | sterlina | 55.295 | -0.13 | 0.0181 | |||
| Cambio valuta | Emirati arabi Uniti | AED | dirham | 4.2768 | -0.002 | 0.2338 | |||
| Cambio valuta | Etiopía | ETB | birr | 180.6299 | -1.441 | 0.0055 | |||
| Cambio valuta | Fidji | FJD | dollaro | 2.6324 | 0.001 | 0.3799 | |||
| Cambio valuta | Gambia | GMD | dalasi | 85.0122 | -0.034 | 0.0118 | |||
| Cambio valuta | Georgia | GEL | lari | 3.1385 | -0.006 | 0.3186 | |||
| Cambio valuta | Ghana | GHS | cedi | 13.2468 | -0.054 | 0.0755 | |||
| Cambio valuta | Giamaica | JMD | dollaro | 186.3933 | -0.738 | 0.0054 | |||
| Cambio valuta | Gibilterra | GIP | sterlina | 0.874 | 0.002 | 1.1442 | |||
| Cambio valuta | Giordania | JOD | dinar | 0.8257 | -0 | 1.2111 | |||
| Cambio valuta | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9202 | -0.024 | 0.1121 | |||
| Cambio valuta | Guinea | GNF | franco | 10119.092 | -27.133 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Guyana | GYD | dollaro | 243.6381 | -0.656 | 0.0041 | |||
| Cambio valuta | Haiti | HTG | gourde | 152.4463 | -0.501 | 0.0066 | |||
| Cambio valuta | Honduras | HNL | lempira | 30.6713 | -0.073 | 0.0326 | |||
| Cambio valuta | I. di Salomon | SBD | dollaro | 9.5849 | 0.004 | 0.1043 | |||
| Cambio valuta | Iran | IRR | rial | 49041.9269 | -34.808 | 0 | |||
| Cambio valuta | Iraq | IQD | dinar | 1525.5631 | -4.066 | 0.0007 | |||
| Cambio valuta | Islanda | ISK | corona | 149.039 | 0.044 | 0.0067 | |||
| Cambio valuta | Isolas di Caiman | KYD | dollaro | 0.9705 | -0.003 | 1.0304 | |||
| Cambio valuta | Kazachistan | KZT | tenge | 588.9272 | -1.261 | 0.0017 | |||
| Cambio valuta | Kenia | KES | shillin | 150.6365 | -0.06 | 0.0066 | |||
| Cambio valuta | Kirghizstan | KGS | som | 101.84 | -0.041 | 0.0098 | |||
| Cambio valuta | Kuwait | KWD | dinar | 0.3575 | -0 | 2.7974 | |||
| Cambio valuta | Laos | LAK | kip | 25252.734 | -77.468 | 0 | |||
| Cambio valuta | Lesoto | LSL | loti | 19.7365 | -0.085 | 0.0507 | |||
| Cambio valuta | Libano | LBP | sterlina | 104283.9423 | -280.468 | 0 | |||
| Cambio valuta | Liberia | LRD | dollaro | 204.9616 | -1.135 | 0.0049 | |||
| Cambio valuta | Líbia | LYD | dinar | 6.3304 | -0.017 | 0.158 | |||
| Cambio valuta | Macao | MOP | pataca | 9.3384 | -0.023 | 0.1071 | |||
| Cambio valuta | Macedonia | MKD | denar | 61.6345 | 0.014 | 0.0162 | |||
| Cambio valuta | Madagascar | MGA | ariary | 5194.5339 | 1.177 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Malaui | MWK | kwacha | 2019.3188 | -5.44 | 0.0005 | |||
| Cambio valuta | Maldive | MVR | rufiyaa | 17.9384 | -0.015 | 0.0557 | |||
| Cambio valuta | Maldive i. | FKP | sterlina | 0.874 | 0.002 | 1.1442 | |||
| Cambio valuta | Marocco | MAD | dirham | 10.7557 | -0.018 | 0.093 | |||
| Cambio valuta | Maurício | MUR | rupia | 53.6511 | -0.021 | 0.0186 | |||
| Cambio valuta | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Cambio valuta | Mianmarcia | MMK | kyat | 2445.1723 | -1.313 | 0.0004 | |||
| Cambio valuta | Moldavia | MDL | lei | 19.8142 | -0.048 | 0.0505 | |||
| Cambio valuta | Mongolia | MNT | tugrik | 4132.5067 | 0.738 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Mozambico | MZN | metical | 74.4265 | -0.018 | 0.0134 | |||
| Cambio valuta | Namibia | NAD | dollaro | 19.7365 | -0.085 | 0.0507 | |||
| Cambio valuta | Nepal | NPR | rupia | 167.524 | -0.298 | 0.006 | |||
| Cambio valuta | Nicaragua | NIO | córdoba | 42.8562 | -0.112 | 0.0233 | |||
| Cambio valuta | Nigeria | NGN | naira | 1688.6846 | -1.151 | 0.0006 | |||
| Cambio valuta | Omán | OMR | rial | 0.4478 | -0 | 2.2333 | |||
| Cambio valuta | Pakistan | PKR | rupia | 326.4768 | -3.389 | 0.0031 | |||
| Cambio valuta | Panama | PAB | balboa | 1.1646 | -0.003 | 0.8587 | |||
| Cambio valuta | Papua-Nuova Guinea | PGK | kina | 4.9416 | -0.011 | 0.2024 | |||
| Cambio valuta | Paraguay | PYG | guaraní | 8009.2813 | -88.226 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Perú | PEN | sol | 3.9145 | -0.012 | 0.2555 | |||
| Cambio valuta | Polinesia francesa | XPF | franco | 119.2493 | 0.027 | 0.0084 | |||
| Cambio valuta | Qatar | QAR | rial | 4.2447 | -0.023 | 0.2356 | |||
| Cambio valuta | Repubblica Ciad d´Africa centrale | XAF | franco | 655.8981 | 0.149 | 0.0015 | |||
| Cambio valuta | Repubblica Dominicana | DOP | peso | 74.5333 | 0.337 | 0.0134 | |||
| Cambio valuta | Ruanda | RWF | franco | 1694.348 | -4.614 | 0.0006 | |||
| Cambio valuta | Salvador | SVC | colón | 10.1901 | -0.027 | 0.0981 | |||
| Cambio valuta | Samoa | WST | tala | 3.2476 | -0.003 | 0.3079 | |||
| Cambio valuta | San Tommaso, Isola di Principe | STD | dobra | 24103.7407 | -9.953 | 0 | |||
| Cambio valuta | Sant´Elena | SHP | sterlina | 0.8737 | -0 | 1.1445 | |||
| Cambio valuta | Serbia | RSD | dinar | 117.3895 | -0.016 | 0.0085 | |||
| Cambio valuta | Seychelles | SCR | rupia | 15.775 | -0.059 | 0.0634 | |||
| Cambio valuta | Sierra Leone | SLL | leone | 24419.9347 | -10.083 | 0 | |||
| Cambio valuta | Siria | SYP | sterlina | 12876.9005 | -6.245 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Somalia | SOS | shilling | 664.3404 | -1.849 | 0.0015 | |||
| Cambio valuta | Srí Lanka | LKR | rupia | 359.1978 | -1.231 | 0.0028 | |||
| Cambio valuta | Suazilandia | SZL | lilangeni | 19.7212 | -0.095 | 0.0507 | |||
| Cambio valuta | Sudan | SDG | sterlina | 700.4784 | -0.283 | 0.0014 | |||
| Cambio valuta | Surinam | SRD | dollaro | 44.9853 | -0.035 | 0.0222 | |||
| Cambio valuta | Tagikistan | TJS | som | 10.6846 | -0.046 | 0.0936 | |||
| Cambio valuta | Taivan | TWD | dollaro | 36.4375 | 0 | 0.0274 | |||
| Cambio valuta | Tanzania | TZS | shilling | 2841.645 | -1.019 | 0.0004 | |||
| Cambio valuta | Tonga | TOP | paanga | 2.804 | -0.001 | 0.3566 | |||
| Cambio valuta | Trinidad e Tobago | TTD | dollaro | 7.8943 | -0.022 | 0.1267 | |||
| Cambio valuta | Tunisi | TND | dinar | 3.4161 | -0.011 | 0.2927 | |||
| Cambio valuta | Turquestán | TMT | manat | 4.0876 | 0.01 | 0.2446 | |||
| Cambio valuta | Ucraina | UAH | Grivnia | 48.8888 | -0.344 | 0.0205 | |||
| Cambio valuta | Uganda | UGX | shilling | 4119.6303 | -20.078 | 0.0002 | |||
| Cambio valuta | Unione economica e monetaria d´Africa occidentale | XOF | franco | 655.8981 | 0.143 | 0.0015 | |||
| Cambio valuta | Uruguay | UYU | peso | 45.5459 | -0.2 | 0.022 | |||
| Cambio valuta | Uzbechistan | UZS | som | 13931.7499 | 22.092 | 0.0001 | |||
| Cambio valuta | Valore d´argento | XAG | argento | 0.02 | -0 | 50.025 | |||
| Cambio valuta | Valore d´oro | XAU | oro | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Cambio valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 142.1567 | -0.058 | 0.007 | |||
| Cambio valuta | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Cambio valuta | Vietnam | VND | dong | 30697.4194 | -12.675 | 0 | |||
| Cambio valuta | Yemen | YER | rial | 277.8028 | 0.062 | 0.0036 | |||
| Cambio valuta | Yibuti | DJF | franco | 207.3714 | -0.565 | 0.0048 | |||
| Cambio valuta | Zambia | ZMK | kwacha | 10482.3111 | -4.327 | 0.0001 |

